HOLLAND
HOLLAND, TOWN PLANS -4458- (All maps provisional eds, 1943)
LOCATION | SCALE | EDITION/YEAR/MISC. |
---|---|---|
ALKMAAR | - | - |
AMERSFOORT | - | - |
BAARN | - | - |
BUSSUM | - | - |
GOUDA | - | - |
ENKHUIZEN | - | - |
ROERMOND | - | - |
ZAANDAM | - | - |
ZALTBOMMEL | - | - |
ZIERIKZEE | - | - |
HOLLAND 1:5,000 DEFENCE OVERPRINTS
MAP # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
---|---|---|
3 | BIGGEKERKE | 1ST ED/OCT/44 |
5 | SNABBELDORP | 1ST ED/OCT/44 |
HOLLAND 1:10,000 DEFENCE OVERPRINTS
MAP # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
---|---|---|
1 | KOUDEKERKE-VLISSINGEN | 1ST ED/OCT/44 |
2 | OOSTSOUBURG | " |
HOLLAND 1:12,500
MAP # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
---|---|---|
6NW/1 | RENKUM & HEELSUM | 1945 |
6SW/6 | ERLEKOM | 1ST DEC/44 |
12SW/3 | GENNEP | - |
12NW/6 | GROESBEEK SOUTH | - |
4202/1 | KRANENBURG | - |
HOLLAND -4427- 1:25,000 (All maps 1st eds, either 1943 or 1944)
MAP # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. | |
---|---|---|---|
1 SE | OUDDORP | 1ST ED/43 | |
2NE | VLAARDINGEN | 43 | |
2NW | BRIELLE | 44 | |
2SE | ZUIDLAND | 44 | |
2 SW | HELLEVOETSLUIS | 44 | |
3NE | BERGAMBACHT | 44 | |
3 NW | ROTTERDAM | 44 | |
3 SE | DORDRECHT | 44 | |
3 SW | OUD-BEIJERLAND | 44 | |
4NE | CULENBORG | 43 | |
4NW | SCHOONHOVEN | 44 | |
4SW | GORINCHEM | 44 | |
4 SE | GORINCHEM | 10 JAN/45 (DEFENCE OVERPRINT) | |
5SE | DRUTEN | 43 | |
5 SW | TIEL | 44 | |
5 SW | TIEL | 10 JAN/45 (DEFENCE OVERPRINT) | |
7NE | BROUWERSHAVEN | 44 | |
8NE | DEN BOMMEL | 44 | |
8SE | DINTELOORD | 44 | |
9NE | WILLEMSDORP | 44 | |
9SW | ZEVENBERGEN | 44 | |
10SW | OOSTERHOUT | 44 | |
10 NW | ALMKERK | 20 JAN/45 (DEFENCE OVERPRINT) | |
14NE | KATS | 43 | |
14NW | MIDDLEBURG | 44 | |
15NE | STEENBERGEN | 44 | |
16NE | BREDA | 44 | |
16SW | NISPEN | 44 | |
16NW | ROOSENDAAL | 44 | |
16SW | NISPEN | 44 | |
17NW | REIJEN | 44 | |
17NE | TILBURG | 44 | |
18SE | HELMOND | 43 | |
21SE | SLUIS | 44 | |
22SW | FILIPPINE | 44 | |
23SE | DOEL | 44 | |
23SW | HULST | 44 | |
24NE | HOOGSTRAETEN | 44 | |
24NW | BRECHT | 44 | |
25NW | WEELDE | 44 | |
26NE | GELDROP | 43 | |
26NW | EINDHOVEN | 43 | |
26SW | BERGEYK | 43 | |
27SW | NEDER WEERT | 44 | |
27NW | ASTEN | - | |
302 | TERSCHELLING | 44 | |
303 | HOLLUM | 43 | |
304 | BUREN | 43 | |
305 | HOLWERD | 43 | |
306 | OOSTVLIELAND | 43 | |
307 | ST ANNA PAROCHIE | 43 | |
308 | HALLUM | 44 | |
309 | DE COCKSDORP | 43 | |
310 | HARLINGEN | 43 | |
311 | LEEUWARDEN | 44 | |
312 | OOSTEREND | 43 | |
313 | ZURIG | 43 | |
314 | WOMMELS | 43 | |
315 | GROUW | 43 | |
316 | DEN HORN | 43 | |
316a | AFSLUIT DIJK | 43 | |
318 | SNEEK | 44 | |
319 | AKKRUM | 44 | |
320 | HUISDUINEN | 43 | |
321 | DEN HELDEN | 43 | |
322 | DEN OEVER | 43 | |
323 | HINDELOOPEN | 43 | |
324 | WOUDSEND | 43 | |
325 | JOURE | 43 | |
326 | KALLANTSOOG | 43 | |
327 | OUDESLUIS | 43 | |
328 | MIDDENMEER | 43 | |
329 | STAVOREN | 43 | |
330 | BAKHUIZEN | 43 | |
331 | WOLVEGA | 44 | |
332 | WARMENHUIZEN | 43 | |
333 | SCHAGEN | 43 | |
334 | MEDEMBLIK | 43 | |
335 | FLUITHOEK | 43 | |
336 | NORTHEAST POLDER | NO. 1 44 | |
337 | KUINRE | 44 | |
338 | ALKMAR | 43 | |
339 | BROEK OP LANGENDIJK | 44 | |
340 | HOORN | 43 | |
341 | ENKHUIZEN | 43 | |
342 | URK | 44 | |
343 | SCHOKLAND | 44 | |
344 | CASTRICUM | 43 | |
345 | DE RIJP | 43 | |
346 | NORTHEAST POLDER | NO. 2 | |
347 | KAMPEN | - | |
348 | IJMUIDEN | 44 | |
349 | ZAANDAM | 43 | |
350 | MONNIKENDAM | 43 | |
351 | OOSTERWOLDE | - | |
352 | ZANDVOORT | 43 | |
353 | HAARLEIN | 43 | |
354 | AMSTERDAM | 44 | |
355 | UITDAM | - | |
356 | MARINAHOEVE | - | |
357 | ELBURG | - | |
358 | LISSE | 43 | |
359 | HOOFDORP | 43 | |
360 | OUDERKERK | - | |
361 | BUSSUM | 43 | |
362 | BLARICUM | - | |
363 | HARDERWIJK | - | |
364 | ELSPEET | - | |
365 | LEIDEN | 44 | |
366 | ZEVENHOVEN | 43 | |
367 | VINKEVEEN | 44 | |
368 | HILVERSUM | 44 | |
369 | BAARN | 44 | |
370 | NIJKERK | 43 | |
372 | S GRAVENHAGE | 43 | |
373 | BENTHUIZEN | 43 | |
374 | BODEGRAVEN | 43 | |
375 | WOERDEN | 43 | |
376 | UTRECHT | 43 | |
377 | AMERSFOORT | 43 | |
378 | BARNEVELD | 43 | |
379 | HARSKAMP EAST | 22 MARCH/45 (DEFENCE OVERPRINT) | |
379 | " WEST " | - | |
380 | HOEK VAN HOLLAND | 43 | |
381 | DELFT | 44 | |
382 | ZUETERMEER | 43 | |
383 | GOUDA | 44 | |
384 | OUDEWATER | 44 | |
385 | VIANEN | 44 | |
386 | DOORN | 43 | |
387 | EDE | 43 | |
388 | GINKEL | 43 |
HOLLAND, EASTERN -4414- 1:25,000
MAP # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
---|---|---|
2504 | OUDEDIJK | 2ND ED/45 |
2505 | USQUERT | - |
2506 | UITHUIZERNMEEDEN | - |
2507 | VIERHUIZEN | - |
2602 | ANJUM | - |
2603 | ZOUTKAMP | 1ST ED/44 |
2604 | LEENS | 2ND ED/44 |
2605 | WARFFUM | - |
2606 | WESTEREMDEN | - |
2703 | GRIJPSKERK | - |
2704 | ZUIDHORN | - |
2707 | SIDDEBUREN | - |
2802 | DRACHTEN | - |
2803 | MARUM | - |
2804 | RODEN | - |
2806 | HOOGEZAND | - |
2807 | VEEDNAM | - |
2902 | BEETSTERZWAAG | - |
2903 | BAKKEVEEN | - |
2904 | VEENHUIZEN | - |
2905 | ZEIEN | - |
2906 | EEXT | - |
2907 | NIEUWEPEKELA | - |
3002 | OLDEBERKOOP | - |
3003 | MAKKINGA | - |
3004 | KLOOSTERVEEN | - |
3005 | ASSEN | - |
3006 | BORGER | - |
3007 | NIEUWBUINEN | - |
3103 | VLEDDER | - |
3104 | DWINGELO | - |
3105 | BEILEN | - |
3106 | WEZEP | - |
3107 | ODOORN | - |
3202 | STEENWIJK | - |
3203 | HAVELTE | - |
3204 | HOOGEVEEN | - |
3205 | NIEUWEROORD | - |
3206 | OOSTERHESSELEN | - |
3207 | NOORDBARGE | - |
3302 | GENEMUIDEN | - |
3303 | MEPPEL | - |
3304 | KERKENBOSCH | - |
3305 | SLAGHAREN | - |
3402 | ZWOLLE | - |
3404 | OMMEN | 1ST ED/44 |
3406 | WIELEN | 2ND ED/44 |
3502 | HATTEM | - |
3504 | LEMELERUELD | - |
3505 | VRIEZENVEEN | - |
3506 | TUBBERGEN | - |
3507 | OOTMARSUM | - |
3508 | NORDHORN | - |
3508 | NORDHORN | DEFENCE OVERPRINT |
3602 | WIJHE | 19 MARCH/45 |
3602 | WIJHE | 2ND ED/44 |
3603 | RAALTE | 19 MARCH/45 |
3603 | RAALTE | 2ND ED/44 |
3604 | NIJVERDAL | 19 MARCH/45 |
3604 | NIJVERDAL | 2ND ED/44 |
3607 | OLDENZAAL | - |
3608 | BENTHEIM | 14 FEB/45 |
3608 | BENTHEIM | 2ND ED/44 |
3704 | HOLTEN | 19 MARCH/45 |
3706 | HENGELO | 2ND ED/44 |
3707 | ENSCHEDE | 14 FEB/45 |
3707 | ENSCHEDE | 2ND ED/44 |
3708 | GRONAU | - |
3802 | VOORST | 19 MARCH/45 |
3802 | VOORST | 2ND ED/44 |
3804 | LOCHEM | 19 MARCH/45 |
3805 | NEEDE | 2ND ED/44 |
3806 | HAAKSBERGEN | - |
3807 | ALSTATTE | - |
3807 | ALSTATTE | 14 FEB/45 |
3902 | DOESBURG | - |
3902 | DOESBURG | 2ND ED/44 |
3903 | STEENDEREN | - |
3903 | STEENDEREN | 19 MARCH/45 |
3904 | ZELHEM | 2ND ED/44 |
3904 | ZELHEM | 19 MARCH/45 |
3905 | GROENLO | 2ND ED/44 |
3906 | VREDEN | - |
4002 | ZEVENAAR | 3RD ED/44 |
4003 | DOETINCHEM | - |
4004 | TERBORG | - |
4005 | AALTEN | - |
4006 | WINTERSWIJK | - |
4102 | MILLINGEN | - |
4103 | EMMERICH | - |
4104 | ISSELBURG | - |
4105 | BOCHOLT | - |
4303 | GOCH | - |
4402 | BLITTERSWIJK | - |
4403 | GELDERN | - |
4503 | STRAELEN | - |
HONG KONG
HONG KONG AND NEW TERRITORY -3868- 1:20,000
SHEET # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
---|---|---|
Sheet 1 | WONG TIN | (2nd ed, 1945) |
Sheet 2 | TSING WU | (2nd ed, orig 1929, minor changes, 1939, grid changes, 1945) |
Sheet 3 | WONG KONG | (minor changes 1939, printed 1940) |
Sheet 4 | PIK LING | (2ND ed, 1945) |
Sheet 5 | SAI HEUNG | (1940) |
Sheet 6 | SHA TAU | (2nd ed, 1945) |
Sheet 7 | SHA TAU KOK | (1939) |
Sheet 8 | MIRS BAY | (1939) |
Sheet 9 | WAN HA | (2nd ed, 1945) |
Sheet 10 | SAN TIN | (1939) |
Sheet 11 | TAI PO | (1939) |
Sheet 12 | TOLO CHANNEL | (1939) |
Sheet 13 | TUNG KWU | (1940) |
Sheet 14 | TSUN WAN WAI | (1939) |
Sheet 15 | TIDE COVE | (2nd ed, 1945) |
Sheet 16 | PORT SHELTER | (1939)) |
Sheet 17 | TAI O | (1940) |
Sheet 18 | PING CHAU | (1940) |
Sheet 19 | VICTORIA HARBOUR | (2nd ed, 1932) |
Sheet 20 | SHELTER ISLAND | (1939) |
Sheet 21 | SOKO ISLANDS | (2nd ed, 1945) |
Sheet 22 | CHEUNG CHAU ISLAND | (1940) |
HONG KONG AND NEW TERRITORIES -3961- 1:80,000
LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
---|---|
Hong Kong and Lema Islands | (1938) |
Hong Kong and the New Territories | (1936, names revised 1938) |
Iberian Peninsula
IBERIAN PENINSULA -4455- 1: 250,000
SHEET # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
---|---|---|
Sheet 10 | PONTEVEDR | - |
Sheet 22 | ROSAS | - |
Sheet 29 | ALMAZAN | - |
Sheet 30 | CALATAYUD | - |
Sheet 32 | LERIDA | - |
Sheet 33 | TARRAGONA | - |
Sheet 35 | BISBAL | - |
Sheet 36 | COIMBRA | - |
Sheet 37 | GUARDA | - |
Sheet 38 | PLASENCIA | - |
Sheet 39 | SALAMANCA | - |
Sheet 40 | AVILA | - |
Sheet 42 | CUENCA | - |
Sheet 56 | LISBON | - |
Sheet 57 | SETUBAL | - |
Sheet 65 | ALICANTE | - |
Indo-China
INDO-CHINA (4533) (CAMBODIA) 1:50,000
MAP # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
---|---|---|
Sheet 12 (East) | SDONG CHEY | (1st ed), 1945 |
Sheet 12 (West) | BATHEAY | (1st ed), 1945 |
Sheet 17 (East) | ROCA KONG | (1st ed), 1945 |
Sheet 17 (West) | ROCA KONG | (1st ed), 1945 |
Sheet 20 (East) | BEK CHAN | (1st ed), 1945 |
Sheet 20 (West) | KOMPONG SPEU | (1st ed), 1945 |
Sheet 24 (East) | KOMPONG TRAM | (1st ed), 1945 |
Sheet 24 (West) | PRASAT | (1st ed), 1945 |
Sheet 25 (West) | CHOEUNG LONG | (1st ed), 1945 |
Sheet 158bis/4 (East) | SISOPHON | (1st ed), 1945 |
Sheet 158bis/4 (West) | KH. SAMRONG | (1st ed), 1945 |
Sheet 166ter/3 (East) | LOVEA | (1st ed), 1945 |
Sheet 166ter/3 (West) | KH. SLAKHLANH | (1st ed), 1945 |
Sheet 166ter/4 (East) | KHUM TA NGEN | (1st ed), 1945 |
Sheet 166ter/4 (West) | SANGKEVEA | (1st ed), 1945 |
Sheet 174ter/3 (East) | TRENG | (1st ed), 1945 |
Sheet 174ter/3 (West) | KH. CHISANG | (1st ed), 1945 |
Sheet 175/1 (East) | TIPPEDEY | (1st ed), 1945 |
Sheet 175/1 (West) | KH. BAYDAMRAM | (1st ed), 1945 |
Italy
ITALY -4228- 1:25,000
MAP # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
---|---|---|
87-II SW | SASSO BOLOGNESSE | 2ND ED/44 |
87-IV SE | BAZZANO | 2ND ED/43 |
87-IV NW | CASTELFRANCO DELL EMILIA | 1ST ED/43 |
98-I SE | PASSO DELLA RADICOSA | 2ND ED/44 |
98-I SW | MONGHIDORO | 1ST ED/43 |
98-I NE | MONTERENZIO | 2ND ED/44 |
98-I NW | LOIANO | 1ST ED/43 |
98-II NW | PASSO DELLA FUTA | 2ND ED/44 |
98-II SE | RONTA | 1ST ED/43 |
98-II SW | BARBERINO DI MUGELLO | - |
98-II NE | FIRENZUOLA | - |
98-III SE | VERNIO | 2ND ED/44 |
98-III SW | TREPPIO | - |
98-III NE | CASTIGLIONE DEL PEPOLI | 1ST ED/43 |
98-III NW | PORRETTA TERME | 2ND ED/44 |
98-IV SE | CAMUGRANO | - |
98-IV SW | RIOLA | - |
98-IV NE | VERGATO | 1ST ED/43 |
98-IV NW | CASTEL DAIANO | - |
99-I SE | CASTROCARO | - |
99-I SW | BRISIGHELIA | - |
99-I NE | FAENZA | - |
99-I NW | CASTEL BOLOGNESE | - |
99-II SW | TREDOZO | 2ND ED/44 |
99-II NW | MODIGLIANA | - |
99-III NE | S. MARTINO IN GATTARA | 1ST ED/43 |
99-III NW | PALAZZUOLO | - |
99-III SE | MARRADI | - |
99-III SW | CASAGLIA | - |
99-IV SE | CASDA VALSENIO | - |
99-IV SW | CASTEL DEL RIO | - |
99-IV NE | TOSSIGNANO | 2ND ED/43 |
99-IV NW | FONTANELICE | 2ND ED/44 |
106-I SE | MONTE SENARIO | - |
106-I SW | VAGLIA | - |
106-I NE | BORGO S. LORENZO | - |
106-I NW | S. PIERO A. SIEVE | - |
106-II SE | TROGHI | 1ST ED/433 |
106-II SW | IMPRUNETA | - |
106-II NE | PONTASSIEVE | - |
106-II NW | FIRENZE | - |
106-III SE | LA ROMOLA | 2ND ED/44 |
106-III NW | CARMIGNANO | - |
106-IV SE | PRATO | - |
106-IV SW | TIZZANA | - |
106-IV NE | VAIANO | - |
107-I SE | BISERNA | 1ST ED/44 |
107-I SW | CORNIOLO | 3RD ED/44 |
107-III SW | VALLOMBROSA | 1ST ED/43 |
107-IV NE | S. GODENZO | 2ND ED/44 |
107-IV NW | VICCHIO | 1ST ED/43 |
110-III SE | MONTERADO | - |
110-III SW | MONDAVIO | - |
110-III NE | MONDOLFO | - |
110-III NW | S. COSTANZO | - |
110-IV SW | FANO | - |
113-I SE | LUCOLENA | - |
113-I SW | GREVE | - |
113-I NE | INCISA IN VALDARNO | - |
113-I NW | MERCATALE IN VAL DI PESA | - |
113-IV SE | TAVARNELLE IN VALDI PESA | - |
113-IV SW | CERTALDO | - |
113-IV NE | SAN CASCIANO IN VAL DI PESA | - |
113-IV NW | CASTEL FIORENTINO | - |
141-III SE | CHIETI | 1ST ED/44 |
141-III NE | MONTESILVANO | - |
150-I SW | COLONNA | 2ND ED/43 |
150-I NE | CASTELMADAMA | - |
150-I NW | TIVOLI | - |
150-I SE | PALESTRINA | - |
150-II SE | ARTENA | - |
150-II SW | VELLETRI | - |
150-II NE | VALMONTONE | - |
150-II NW | ROCCA DI PAPA | - |
150-III SW | CASTEL ROMANO | - |
150-III SE | ALBANO LAZIALE | - |
150-III NE | FRASCATI | - |
150-III NW | CECCHIGNOLA | - |
150-IV SE | TORSAPIENZA | - |
150-IV SW | ROMA SUD | - |
150-IV NE | SETTECAMINI | - |
150-IV NW | ROMA NORD | - |
158-III NE | NETTUNO | - |
160-I SE | (NO TITLE LISTED) | /43 |
161-II NW | VENAFRO | 1ST ED/43 |
161-IV SW | (NO TITLE LISTED) | /43 |
254-III NE | REGGIO DI CALABRIA | 1ST ED/43 |
254-IV SE | VILLA S. GIOVANN | 2ND ED/43 |
254-IV SW | MESSINA | - |
254-IV NE | GANZIRRI | - |
254-IV NW | CASTANEA DELLE FURIE | - |
276-I SW | MODICA | - |
276-II SE | POZZALO | - |
276-II SW | SAMPIERI | - |
276-II NE | SPACCAFORNO | - |
276-II NW | SCICLI | - |
277-III SW | BURGIO | - |
277-III NE | TORRE VENDICARI | 3RD ED/43 |
277-III NW | ROSOLINI | 2ND ED/43 |
277-IV SE | AVOLA | - |
277-IV SW | NOTO | - |
277-IV NE | CASSIBILE | - |
277-IV NW | NOTO ANTICA | - |
ITALY -4229- 1:50,000 (All maps 2nd eds, 1943)
MAP # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. | |
---|---|---|---|
76-II | PORTOMAGGIORE | - | |
77-II | PORTO GARIBALDI | - | |
77-III | COMACCHIO | 2ND ED/44 | |
87-I | CASTEL MAGGIORE | - | |
87-III | VIGNOLA | - | |
87-IV | S. GIOVANNI IN PERSICETO | 2ND ED/44 | |
88-I | ARGENTA | - | |
88-II | IMOLA | 1ST ED/44 | |
88-III | CASTEL S. PIETRO DELL'EMILIA | 2ND ED/43 | |
88-IV | BUDRIO | 1ST ED/44 | |
89-I | MANDRIOLE | 2ND ED/43 | |
89-IV | ALFONSINE | - | |
98-I | LOIANO | - | |
98-II | FIRENZVOLA | - | |
98-III | PORRETTA TERME | - | |
98-IV | VERGATO | - | |
99-I | FAENZA | 1ST ED/43 | |
99-II | MODIGLIANA | - | |
99-III | MARRADI | - | |
99-IV | CASOLA VALSENIO | 2ND ED/44 | |
100-I | CESENATICO | 1ST ED/43 | |
100-II | CESENA | - | |
100-III | MELDOLA | 2ND ED/43 | |
100-IV | FORLI | - | |
106-I | BORGO S. LORENZO | - | |
106-II | FIRENZE | 1ST ED/43 | |
106-III | SIGNA | 2ND ED/43 | |
106-IV | PRATO | 1ST ED/43 | |
107-I | GALEATA | 2ND ED/43 | |
107-III | VALLOMBROSA | - | |
107-IV | DICOMANO-M. FALTERONA | - | |
108-IV | MERCATO SARACENO | 1ST ED/43 | |
109-I | PESARO | 4TH ED/44 | |
109-III | URBINO | 2ND ED/43 | |
113-II | RADDA IN CHIANTI | - | |
113-III | COLE DI VAL D'ELSA | - | |
114-II | AREZZO | - | |
114-III | CASTELNUOVA BERARDENGA | - | |
114-IV | MONTEVARCHI | 1ST ED/43 | |
116-I | PERGOLA | 1ST ED/43 | |
117-I | - | - | |
117-IV | CORINALDO | - | |
121-I | MONTE S. SAVINO | - | |
121-II | MONTEPULCIANO | - | |
122-III | CASTIGLIONE DEL LAGO | 1ST ED/43 | |
122-IV | CORTONA | - | |
140-I | TERMO | 2ND ED/43 | |
140-II | PENNE | - | |
140-III | GRAN SASSO D'ITALIA | - | |
141-II | ORTONA | - | |
141-III | CHIETI | - | |
141-IV | ATRI | - | |
146-I | POPOLI | - | |
146-II | SULMONA | - | |
146-IV | BARISCIANO | - | |
147-I | LANCIANO | - | |
147-II | ATESSA | - | |
147-III | CARMANICO | - | |
147-IV | BUCCHIANICO | - | |
148-II | UASTO | - | |
148-III | CASALBORDINO | - | |
148-IV | TORINO DI SANGRO | - | |
150-I | TIVOLI | 1ST ED/43 | |
150-II | VELLETRI | - | |
150-III | ALBANO LAZIALE | - | |
151-I | CIVITELLAROVETO | 2ND ED/43 | |
151-II | ALARTI | - | |
151-III | ANAGNI | 3RD ED/43 | |
151-IV | SUBIACO | 2ND ED/43 | |
152-I | SCANNO | 2ND ED/43 | |
152-II | ALVITO | - | |
152-III | SORA | - | |
152-IV | TRASACCO | - | |
153-I | VILLA S. MARIA | - | |
153-II | AGNONE | - | |
153-III | CASTEL DI SANGRO | - | |
153-IV | PALENA | - | |
154-I | GUGLIONESI | - | |
154-II | LARINO | - | |
154-III | TRIVENTO | - | |
154-IV | MONTEFALCONE DEL SANNIO | - | |
155-III | SERRACAAPRIOLA | - | |
155-IV | TERMOLI | - | |
156-I | RODI | - | |
156-II | S. GIOUANNI ROTONDO | - | |
156-III | S. MARCO IN LAMIS | - | |
157-IV | VIESTE | - | |
159-I | FROSINONE | - | |
159-II | FONDI | - | |
159-III | SEZZE | - | |
159-IV | CARPINETO ROMANO | - | |
161-I | ISERNIA | - | |
161-II | PIEDIMONTE D'ALIFE | - | |
161-III | VENAFRO | - | |
161-IV | CASTEL S. VINCENZO | 3RD ED/43 | |
162-I | S. ELLA A PIANISI | 2ND ED/43 | |
162-II | RICCIA | - | |
162-III | MORCONE | - | |
162-IV | CAMPOBASSO | - | |
163-I | LUCERA | - | |
163-II | TROJA | - | |
163-III | S. BARTOLOMMEO IN GALDO | - | |
163-IV | CELENZA VALFORTORE | - | |
164-III | FOGGIA | - | |
164-IV | LA MOTTA | - | |
170-I | TERRACINA | - | |
172-I | CAJAZZO | - | |
172-II | CASERTA | - | |
172-III | CASAL DI PRINCIPE | - | |
172-IV | TEANO | - | |
173-I | S. GIORGIO LA MOLARA | - | |
173-II | BENEVENTO | - | |
173-III | CERVINARA | - | |
173-IV | CERRETO SANNITA | - | |
174-I | BOVINO | - | |
174-III | ARIANO IRPINO | - | |
174-IV | MONTECALVO IRPINO | - | |
175-I | CERIGNOLA | - | |
175-II | LAVELLO | - | |
175-III | CANDELA | - | |
175-IV | ASCOLI SATRIANO | - | |
176-I | BARLETTA | - | |
176-II | CORATO | - | |
176-III | MINERVINO MURGE | - | |
176-IV | CANOSA DI PUGLIA | - | |
177-II | BARI DELLE PUGLIE | - | |
177-III | BITONTO | - | |
177-IV | MOLFETTA | - | |
184-I | NAPOLI | - | |
187-II | AVIGLIANO | - | |
188-I | POGGIORSINI | - | |
188-II | GRAVINA IN PUGLIA | - | |
188-III | TOLVE | 2ND ED/43 | |
188-IV | SPINAZZOLA | - | |
189-I | ACQUAVIVA DELLE FONTI | - | |
189-II | GIORJA DEL COLLE | - | |
189-III | ALTAMURA | - | |
189-IV | TORITTO | - | |
200-I | GRASSANO | - | |
200-II | STIGLIANO | - | |
200-III | LAURENZANA | - | |
200-IV | TRICARICO | - | |
211-I | S. ARCANGELO | - | |
211-II | ORIOLO | - | |
211-III | LATRONICO | - | |
211-IV | MONTEMURRO | 2ND ED/43 | |
212-I | S. BASTILIO | - | |
212-III | ROCCA IMPERIALE | - | |
212-IV | TURSI | - | |
221-I | CERCHIARA DI CALABRIA | - | |
221-II | CASTROVILLARI | - | |
221-III | LUNGRO | - | |
221-IV | MORANO CALABRO | - | |
222-III | TORRE CERCHIARA | - | |
222-IV | AMENDOLARA | - | |
229-I | BISIGNANO | - | |
229-II | ACRI | - | |
229-III | PAOLO | - | |
229-IV | S. MARCO ARGENTANO | - | |
230-I | CROPALATI | - | |
230-II | CARIATI | - | |
230-III | LONGOBUCCO | - | |
230-IV | ROSSANO | - | |
231-III | CIRO | - | |
236-I | COSENZA | - | |
236-II | SERRA STRETTA | - | |
236-III | AMANTEA | - | |
236-IV | RENDE | - | |
237-I | SAVELLI | - | |
237-II | PETILIA POLICASTRO | - | |
237-III | TAVERNA | - | |
237-IV | S. GIOVANNI IN FLORE | - | |
238-III | CROTONE | - | |
238-IV | STRONGOLI | - | |
241-I | MICASTRO | 2ND ED/43 | |
241-II | FILADELFIA | 2ND ED/43 | |
241-III | MONTELEONE DI CALABRIA | - | |
241-IV | CASTIGLIONE | - | |
242-I | CROPANI | - | |
242-III | BORGIA | - | |
242-IV | CATANZARO | - | |
243-IV | ISOLA DI CAPO RIZZUTO | - | |
245-I | NICOTERA | - | |
245-II | PALMI | - | |
246-I | SERRA S. BRUNO | - | |
246-II | CAULONIA | - | |
246-III | CITTANOVA | - | |
246-IV | MILETO | - | |
247-III | STILO | - | |
247-IV | BADOLATO | - | |
248-1 | S. VITO | - | |
248-II | CASTELLAMMARE DEL GOLFO | - | |
248-III | TRAPANI | - | |
249-1 | PARTANNA MONDELLO | - | |
249-II | PALERMO | - | |
249-III | PARTINICO | - | |
249-IV | PUNTA RAISI | - | |
250-II | CAPO PLAJA | - | |
250-III | BAGHERIA | - | |
251-II | S.STEFANO DI CAMASTRA | - | |
251-III | CEFALO | - | |
252-I | GIOJOSA MAREA | - | |
252-II | NASO | - | |
252-III | S. FRATELLO | - | |
253-I & IV | MILAZZO | - | |
253-II | CASTROEALE | - | |
254-I | BAGNARA CALABRA | - | |
254-II | S. LORENZO | - | |
254-III | REGGIO DI CALABRIA | - | |
254-IV | MESSINA | - | |
255-I | GERACE | - | |
255-III | BIANCO | - | |
255-IV | ARDORE | - | |
256-I | I. FAVIGNANA | - | |
256-II | MARSALA | - | |
256-III | I. MARITTIMO | - | |
257-I | CALATAFIMI | - | |
257-II | CASTELVETRANO | - | |
257-III | PETROSINO | - | |
257-IV | PACECO | - | |
258-I | MARINEO | - | |
258-II | CORLEONE | - | |
258-III | S. MARGHERITA DI BELICE | - | |
258-IV | ALCAMO | - | |
259-I | MONTEMAGGIORE BELSITO | - | |
259-II | ALIA | - | |
259-III | LERCARA FRIDDI | - | |
259-IV | TERMINI IMERESE | - | |
260-I | MISTRETTA | - | |
260-II | NICOSIA | - | |
260-III | POLIZZI CENEROSA | - | |
260-IV | CASTELBUONO | - | |
261-I | RANDAZZO | - | |
261-II | BRONTE | - | |
261-III | TROINA | - | |
261-IV | CAPIZZI | - | |
262-I | TAORMINA | - | |
262-II | RIPOSTO | - | |
262-III | MONTE ETNA | - | |
262-IV | LINGUAGLOSSA | - | |
263-I | BOVA | - | |
263-IV | CAPO DELL'ARMI | - | |
264-IV | STAITI | - | |
265-I | CAMPOBELLO DI MAZARA | - | |
265-IV | MAZZARA DEL VALLO | - | |
266-I | BIVONA | - | |
266-II & IIA | CATTOLICA ERACLEA | - | |
266-III | CAPO S. MARCO | - | |
266-IV | SCIACCA | - | |
267-I | MUSSOMELI | - | |
267-II | CANICATTI | - | |
267-III | ARAGONA | - | |
267-IV | CASTELTERMINI | - | |
268-I | CASTROGIOVANNI | - | |
268-II | PIAZZA ARMERINA | - | |
268-III | CALTANISSETTA | - | |
268-IV | ST. CATERINA VILLARMOSA | - | |
269-I | PATERNO | - | |
269-II | PIANA DI CATANIA | - | |
269-III | RAMACCA | - | |
269-IV | AGIRA | - | |
270-III | FOCE SIMETO | - | |
270-IV | CATANIA | - | |
271-I | PALMA DI MOUTECHIARO | - | |
271-II | LICATA | - | |
271-IV | AGRIGENTO | - | |
272-I | MAZZARINO | - | |
272-II | GELA | - | |
272-III | MONTE DESUSINO | - | |
272-IV | RIESI | - | |
273-I | MILITELLO IN VAL DI CATANIA | - | |
273-II | VIZZINI | - | |
