GERMANY
GERMANY -4414- 1:25,000
MAP # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
---|---|---|
1629 | GIEKAU | 3RD ED/51 |
1630 | HOHWACHT | - |
1631 | HEILGENHAFEN | - |
1632 | GROSSENBRODE | - |
1729 | LUTJENBURG | - |
1730 | HANSUHN | - |
1731 | OLDENBURG | - |
1732 | GRUBE | - |
1829 | EUTIN | - |
1830 | NEUSTADT | - |
1831 | GROMITZ | - |
1832 | KLOSTERSEE | - |
2209 | NORDERNERY | - |
2210 | BALTRUM | - |
2211 | OSTENDE-LANGEOOG | - |
2213 | WANGEROOGE | - |
2308 | JUIST EAST | 2ND ED/51 |
2309 | HAGE | 3RD ED/44 |
2310 | DORNUM | - |
2311 | ESENS | 2ND ED/44 |
2312 | CAROLINENSIEL | 3RD ED/44 |
2313 | HOHENKIRCHEN | 2ND ED |
2314 | HOOKSIEL | 3RD ED |
2408 | WESTERMARSCH | 2ND ED |
2409 | NORDEN | - |
2410 | WESTERHOLT | - |
2411 | MIDDELS | - |
2412 | WITTMUND | - |
2413 | JEVER | 1ST ED/44 |
2414 | WILHELMSHAVEN | 2ND ED/44 |
2415 | ECKWARDEN | - |
2508 | PEWSUM | 1ST ED/44 |
2508 | PEWSUM | 2ND ED |
2509 | LOPPERSUM | - |
2510 | AURICH | - |
2511 | HOLSTROP | - |
2512 | WIESEDE | - |
2513 | NEUSTADTGODENS | - |
2514 | STEINHAUSEN | - |
2515 | JADEBUSEN | - |
2609 | EMDEN | - |
2610 | NEERMOOR | - |
2611 | HESEL | - |
2612 | REMELS | - |
2613 | NEUENBURG | - |
2614 | VAREL | - |
2615 | JADERBERG | - |
2616 | BRAKE | - |
2617 | HAGEN | - |
2710 | LEER | - |
2711 | NORTMOOR | - |
2712 | APEN | - |
2713 | WESTERSTEDE | - |
2714 | WIEFELSTEDE | - |
2715 | RASTEDE | - |
2716 | ELSFLETH | - |
2717 | SCHWANEWEDE | - |
2718 | OSTERHOLZ-SCHARBECK | - |
2724 | TOSTEDT | 3RD ED/51 |
2725 | HOLM | - |
2726 | GARLSTORF | 2ND ED/51 |
2727 | KIRCHGELLERSEN | 3RD ED/51 |
2728 | LUNEBURG | - |
2729 | NEETZE | - |
2810 | NEENER | 2ND ED/44 |
2811 | WESTRHAUDERFEHN | - |
2812 | BARBEL | - |
2813 | EDEWECHT | - |
2815 | OLDENBURG | - |
2816 | BERNE | - |
2817 | VEGESACK | - |
2818 | LESUM | - |
2819 | LILIENTHAL | - |
2822 | ROTENBURG | 3RD ED/51 |
2823 | OSTERVESEDE | - |
2834 | SCHNEVERDINGEN | - |
2825 | BEHRINGEN | - |
2826 | EVENDORF | - |
2827 | AMELINGHAUSEN | - |
2828 | BIENENBUTTEL | - |
2829 | ALTENMEDINGEN | - |
2910 | PAPENBURG | 2ND ED/44 |
2911 | BURLAGE | - |
2912 | SCHARREL | - |
2914 | LITTLE | - |
2915 | WARDENBURG | 1ST ED/44 |
2916 | KIRCHHATTEN | 2ND ED/44 |
2917 | DELMENHORST | - |
2918 | BREMEN | - |
2919 | HEMELINGEN | - |
2922 | KIRCHWALSEDE | - |
2923 | WITTORF | 3RD ED/51 |
2924 | NEVENKIRCHEN | - |
2925 | BISPINGEN | 2ND ED/51 |
2926 | BRELOH | - |
2927 | WRIEDEL | - |
2928 | EBSTORF | - |
2929 | BEVENSEN | - |
2930 | HIMBERGEN | - |
3010 | WIPPENGEN | 2ND ED/44 |
3011 | BORGER | - |
3012 | NEUARENBERG | - |
3013 | MARKHAUSEN | - |
3014 | GARREL | - |
3015 | GROBENKNETEN | 2ND ED/45 |
3016 | DOTLINGEN | 2ND ED/44 |
3017 | HARPSTEDT | - |
3018 | SYKE | - |
3019 | RIEDE | - |
3022 | BENDINGBOSTEL | 3RD ED/51 |
3023 | VISSELHOVEDE | - |
3024 | DORFMARK | - |
3025 | SOLTAU | - |
3026 | MUNSTER | - |
3027 | EIMKE | - |
3028 | GERDAU | - |
3029 | UELZEN | - |
3030 | SUHLENDORF | - |
3109 | LATHEN | 2ND ED/44 |
3110 | WAHN | - |
3111 | SOGEL | - |
3112 | WERLTE | - |
3113 | MOLBERGEN | - |
3114 | LLOPPENBURG | - |
3115 | VISBEK | - |
3116 | WILDESHAUSEN | - |
3117 | TWISTRINGEN | - |
3118 | BASSUM | - |
3120 | HOYA | 3RD ED/51 |
3121 | DORVERDEN | - |
3122 | KIRCHBOITZEN | - |
3123 | WALSRODE | - |
3124 | FALLINGBOSTEL | - |
3125 | BERGEN | - |
3126 | HERMANNSBURG | - |
3127 | UNTERLUSS | - |
3128 | SUDERBURG | - |
3129 | WIEREN | - |
3209 | HAVEN | 2ND ED/44 |
3210 | KL. BERBEN | - |
3211 | HOLTE | - |
3212 | LONINGEN | - |
3213 | ESSEN | - |
3214 | VESTRUP | - |
3215 | VECHTA | - |
3216 | GOLDENSTEDT | - |
3217 | BARNSTORF | - |
3220 | BUCKEN | 4TH ED/51 |
3221 | EYSTRUP | 3RD ED/51 |
3222 | RETHEN | - |
3223 | AHLDEN | - |
3224 | OSTENHOLZ | - |
3225 | OFFEN | - |
3226 | SULZE | - |
3227 | ESCHEDE | - |
3228 | SPRAKENSEHL | - |
3229 | HANKENSBUTTEL | - |
3308 | MEPPEN | - |
3310 | HASELUNNE | - |
3311 | HERZLAKE | - |
3312 | BERGE | - |
3313 | QUAKENBRUCK | - |
3314 | DINKLAGE | - |
3315 | LOHNE | - |
3316 | DIEPHOLZ | - |
3317 | BARVER | - |
3320 | LIEBENAU | 3RD ED/51 |
3321 | NIENBURG | - |
3322 | RODEWALD | - |
3323 | SCHWARMSTEDT | - |
3324 | THOREN | - |
3325 | WINSEN | - |
3326 | CELLE | - |
3327 | BEEDENBOSTEL | - |
3328 | GR. OESINGEN | - |
3329 | WAHRENHOLZ | - |
3409 | LINGEN | 2ND ED/44 |
3410 | BACCUM | - |
3411 | LENGERICH | - |
3412 | FURSTENAU | - |
3413 | BERSENBRUCK | - |
3414 | HOLDORF | - |
3415 | DAMME | - |
3416 | LEMBRUCH | - |
3417 | WAGENFELD | - |
3422 | NEUSTADT | 3RD ED/51 |
3423 | OTTERNHAGEN | - |
3424 | MELLENDORF | - |
3425 | FUHRBERG | - |
3426 | WATHLINGEN | - |
3427 | BROCKEL | - |
3509 | LOHNE | (DEFENCE OVERPRINT) |
3509 | LOHNE | - |
3510 | PLANTLUNNE | - |
3511 | FREREN | - |
3513 | BRAMSCHE | - |
3514 | VORDEN | - |
3515 | HUNTEBURG | - |
3516 | LEMFORDE | - |
3517 | RAHDEN | 2ND ED/45 |
3522 | WUNSTORF | 3RD ED/51 |
3523 | STOCKEN | - |
3524 | ISERNHAGEN | - |
3525 | GR. BURGWEDEL | - |
3526 | BURGDORF | - |
3527 | UETZE | - |
3609 | SCHUTTORD | (DEFENCE OVERPRINT) |
3612 | METTINGEN | - |
3613 | WESTERKAPPELN | - |
3614 | RULLE | - |
3615 | OSTERKAPPELN | - |
3616 | LEVERN | - |
3617 | LUBBECKE | - |
3622 | RODENBERG | 3RD ED/51 |
3623 | GEHRDEN | - |
3624 | HANNOVER | - |
3625 | LEHRTE | - |
3626 | HAIMAR | - |
3627 | PEINE | - |
3709 | OCHTRUP | - |
3712 | TECKLENBURG | 2ND ED/44 |
3714 | OSNABRUCK | - |
3715 | SCHLEDEHAUSEN | - |
3716 | MELLE | - |
3808 | NIENBORG | (DEFENCE OVERPRINT) |
3808 | NIENBORG | 2ND ED/44 |
3809 | METELEN | (DEFENCE OVERPRINT) |
3813 | LENGERICH | - |
3814 | IBURG | - |
3815 | BORGHOLZHAUSEN | - |
3816 | NEVENKIRCHEN | - |
3817 | HERFORD | (WEST) |
3821 | HESS OLDENDORF | 3RD ED/51 |
3822 | HAMELN | - |
3823 | ELDAGSEN | - |
3824 | ELZE | - |
3825 | HILDESHEIM | - |
3826 | DINGELBE | - |
3827 | LESSE | - |
3907 | OTTENSTEIN | 2ND ED/44 |
3908 | AHAUS | - |
3909 | HORSTMAR | - |
3911 | GREVEN | 3RD ED/51 |
3912 | WESTBEVERN | - |
3916 | HALLE | - |
3917 | BIELEFELD | - |
3921 | ARZEN | 3RD ED/51 |
3922 | KIRCHOHSEN | 4TH ED/51 |
4011 | MUNSTER | 3RD ED/51 |
4012 | TELGTE | - |
4017 | BRACKWEDE | 4TH ED/51 |
4018 | LAGE | - |
4019 | DETMOLD | - |
4020 | BLOMBERG | 3RD ED/51 |
4021 | BAD PYRMONT | - |
4022 | OTTENSTEIN | 4TH ED/51 |
4023 | ESCHERSHUSEN | - |
4117 | VERL | - |
4118 | SENNE | - |
4119 | HORN | - |
4120 | STEINHEIM | - |
4204 | REES | 2ND ED (DEFENCE OVERPRINT) 18 DEC/44 |
4204 | REES | 3RD ED/FEB 20/45 |
4205 | DINGEN | - |
4217 | DELBRUCK | 4TH ED/51 |
4218 | PADERBORN | - |
4219 | ALTENBEKEN | - |
4220 | BAD DRIBURG | - |
4306 | DREVENACK | 3RD ED/44 |
4307 | DORSTEN | - |
4308 | MARL | - |
4309 | RECKLINGHAUSEN | 4TH ED/44 |
4310 | WALTROP | - |
4313 | RHYNERN | - |
4314 | HERZFELD | 3RD ED/51 |
4315 | BENNINGHAUSEN | - |
4404 | ISSUM | 3RD ED FEB 6/45 (DEFENCE OVERPRINT) |
4405 | RHEINBURG | 2ND ED/18 DEC/44 (DEFENCE OVERPRINT) |
4405 | " | 3RD ED |
4405 | " | 4TH ED |
4406 | DINSLAKEN | 3RD ED/44 |
4413 | WERL | 3RD ED/51 |
4414 | SOEST | - |
4415 | ANROCHTE | - |
4504 | NIEUKERK | 4TH ED/51 |
4505 | MOERS | 3RD ED/51 |
4506 | DUISBURG | 4TH ED/51 |
4511 | HORDE | - |
4512 | MENDEN | - |
4513 | NEHEIM | 3RD ED/51 |
4514 | ARNSBERG | - |
4515 | HIRSCHBERG | - |
4605 | KREFELD | 4TH ED/51 |
4611 | HOHENLIMBURG | 3RD ED/51 |
4612 | ISERLOHN | - |
4613 | BALVE | - |
4614 | ARNSBERG | - |
4704 | VIERSEN | 4TH ED/51 |
4705 | WILLICH | - |
4706 | DUSSELDORF | - |
4707 | METTMANN | 4TH ED/51 |
4708 | ELBERFELD | 3RD ED/51 |
4709 | BARMEN | - |
4710 | RADEVORMWALD | - |
4712 | ALTENA | - |
4713 | PLETTENBERG | - |
4714 | ENDORF | - |
4804 | MUNCHEN-GLADBACH | - |
4805 | WEVELINGHOVEN | - |
4806 | NEUSS | - |
4807 | HILDEN | - |
4808 | SOLINGEN | 4TH ED/51 |
4809 | REMSCHEID | 3RD ED/51 |
4810 | WIPPERFURTH | - |
4904 | TITZ | - |
4905 | GREVENBROICH | - |
4906 | STOMMELN | - |
4907 | LEVERKUSEN | 4TH ED/51 |
4908 | BURSHEID | 3RD ED/51 |
4909 | KURTEN | 4TH ED/51 |
4910 | LINDLAR | 3RD ED/51 |
5004 | JULICH | - |
5005 | BERGHEIM | 5TH ED/51 |
5006 | FRECHEN | 4TH ED |
5007 | KOLN | - |
5008 | MULHEIM AM RHEIN | - |
5009 | OVERATH | 3RD ED/51 |
5010 | ENGELSKIRCHEN | 4TH ED |
5104 | DUREN | 3RD ED/51 |
5105 | BUIR | - |
5106 | KERPEN | 4TH ED |
5107 | BRUHL | - |
5108 | WAHN | - |
5109 | WAHLSCHEID | - |
GERMANY -4507- 1:50,000
MAP # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
---|---|---|
8 | VENLO | 2ND ED/51 |
18 | KREFELD-VERDINGEN | - |
38 | DUSSELDORF | - |
57 | BOCHUM | - |
58 | WUPPERTAL | - |
77 | DORTMUND | - |
78 | HAGEN | - |
97 | HAMM | - |
127 | SOEST | - |
156 | GUTERSLOH | - |
157 | LIPPSTADT | - |
184 | PETERSHAGEN | - |
185 | HERFORD | - |
186 | PADERBORN | - |
187 | MARSBERG | - |
214 | STADTHAGEN | - |
215 | BUCKENBURG | - |
240 | STADE | - |
241 | HARSEFELD | - |
242 | ROTENBURG | - |
243 | WALSRODE | - |
244 | WUNSTORF | - |
245 | HAMELN | - |
246 | HOLZMINDEN | - |
247 | HANN MUNDEN | - |
248 | KASSEL | - |
269 | NEUMUNSTER | - |
270 | HAMBURG WEST | - |
271 | HARBURG WILHELMSBURG | - |
272 | SOLTAU | - |
273 | FALLINGBOSTEL | - |
274 | HANNOVER | - |
275 | HILDESHEIM | 1ST ED/45 |
276 | EINBECK | 2ND ED/51 |
277 | GOTTINGEN | - |
278 | BAD SOODEN, ALLENDORF | - |
299 | BAD SEGEBERG | - |
300 | HAMBURG EAST | - |
301 | BERGEDORF | - |
302 | AMELINGHAUSEN | - |
303 | CELLE | - |
304 | PEINE | - |
305 | BOCKENEM | - |
306 | OSTERODE | - |
307 | DUDERSTADT | - |
328 | PLON | - |
329 | BAD OLDESLOE | - |
330 | SCHWARZENBEK | - |
331 | LUNEBURG | - |
332 | UELZEN | - |
333 | HANKENSBUTTEL | - |
334 | GIFHORN | - |
335 | BRAUNSCHWEIG | - |
336 | GOSLAR | - |
337 | BAD LAUTERBERG | - |
358 | OLDENBURG | - |
359 | LUBECK | - |
360 | RATZEBURG | - |
361 | BOIZENBURG | - |
362 | KLENZE | - |
363 | WITTINGEN | - |
364 | FALLERSLEBEN | - |
365 | SCHONINGEN | - |
391 | HAGENOW | - |
392 | LUCHOW | - |
393 | SALZWEDEL | - |
394 | WEFERLINGEN | - |
395 | HELMSTEDT | - |
422 | SCHNACKENBURG | - |
423 | BISMARK | - |
GERMANY -4081- 1:100,000
MAP # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
---|---|---|
Sheet 47 | UMGEBUNG VON BREMEN | 1ST ED/43 |
Sheet 48 | UMGEBUNG VON SOLTAU | 1ST ED/39 |
Sheet 58 | LAAR-LINGEN-BENTHEIM | - |
Sheet 59 | HASELUNNE-VECHTA-RHEINE | - |
Sheet 60 | DIEPHOLZ-NIENBURG | - |
Sheet 61 | HANNOVER-CELLE | 1ST ED/43 |
Sheet 67 | MESERITZ-BIRNBAUM | 1940 |
Sheet 68 | POSEN | same |
Sheet 69 | GNESSEN-WRESCHEN | same |
Sheet 70 | VREDEN-AHAUS | 1ST ED/39 |
Sheet 71 | MUNSTER i.w. -IBURG-WAVENDORF | same |
Sheet 72 | UMGEBUNG VON DETMOLD | 1939 |
Sheet 73 | HILDESHEIM-HOLZMINDEN | - |
Sheet 79 | ZULLICHAU-GRUNBERG i. SCHL. -FRAUSTADT | - |
Sheet 80 | LISSA-KOSTEN-SCHRIMM-GOSTYN | 1940 |
Sheet 81 | JAROTSCHIN-KALISZ | 1940 |
Sheet 82a | GELDERN-KALDENKIRCHEN | - |
Sheet 82 b | KREFELD-ESSEN | - |
Sheet 83 | DORTMUND-SOEST-ARNSBERG | 1939 |
Sheet 84 | PADERBOUN-AROLSEN | 1940 |
Sheet 85 | KASSEL-GOTTINGEN | - |
Sheet 90 | SPREMBERG-SORAU-KOHLFURT | same |
Sheet 91 | GLOGAU-SPROTTAU-BUNZLAU | same |
Sheet 92 | GUHRAU-WOHLAU-RAWITSCH | same |
Sheet 93 | KROTOSCHIN-GRABOW-GR. WARTENBERG | same |
Sheet 95 | SIEGEN-SAURERLAND | - |
Sheet 96 | MARBURG-FRITZLAR | - |
Sheet 97 | HERSFELD-EISENACH | - |
Sheet 101 | UMGEBUNG VON DRESDEN | same |
Sheet 102 | BAUTZEN-GORLITZ-ZITTAU | same |
Sheet 107A | MONSCHAU | - |
Sheet 107B | BONN-EUSKIRCHEN | - |
Sheet 108 | KOBLENZ-LIMBURG | - |
Sheet 109 | GIEBEN-BAD NAUHEIM | - |
Sheet 110 | FULDA-HOHERHON | - |
Sheet 111 | MEININGEN-COBURG | - |
Sheet 112 | RUDOLSTADT-HOF-PLAUEN | - |
Sheet 113 | ZWICKAU-ANNABERG-OBERWIESENTHAL | same |
Sheet 114 | SAYDA, TEPLITZ-SCHONAU, AUSSIG | same |
Sheet 119a | NEUERBURG-METTENDORF | - |
Sheet 119b | PRUM-COCHEM-TRIER | - |
Sheet 120 | BOPPARD-WIESBADEN | - |
Sheet 123 | HABFURT-LINCHTENFELS | - |
Sheet 124 | KULMBACK-WUNSIEDEL | - |
Sheet 125 | MANNERSREUTH-TIRSCHENREUTH | same |
Sheet 135 | ESLARN-WALDMUNCHEN-FURTH | same |
Sheet 142 | CHAM-ZWIESEL-STRAUBING-DEGGENDORF | same |
Sheet 143 | HIRSCHBACH-GRAFENAU | same |
Sheet 149 | LANDAU a.d. Isar -VILSHOFEN-VILSBIBURG-PFARRKIRCHEN | same |
Sheet 150 | PASSAU-NEUHAUS a. Inn | same |
Sheet 156 | BURGHAUSEN-HAIMING-TRAUNSTEIN-LAUFEN | same |
Sheet 159 | TEGERNSEE-SCHLIERSEE-VEREINSALPE | same |
Sheet 160 | REIT im winkl-REICHENHALL-STEINERNES-MEER | same |
GERMANY -4416- 1:100,000(PART OF CENTRAL EUROPE SERIES 4416)
MAP # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
---|---|---|
J4 | KIEL | 3RD ED/52 |
J5 | HEILIGENHAFEN | 3RD ED/52 |
Q2 | DORTMUND | - |
Q3 | PADERBORN | - |
Q5 | NORDHAUSEN | - |
S3 | BAD NAUHEIN | - |
S4 | FULDA | 2ND ED/51 |
T1 | TRIER | 2ND ED/51 |
T2 | WIESBADEN | - |
T3 | FRANKFURT | 3RD ED/51 |
GERMANY - 4346- 1:250,000 (PART OF CENTRAL EUROPE SERIES 4346)
MAP # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
---|---|---|
K48 | BASEL | 1ST ED/43 |
K49 | STRASSBURG | - |
K50 | TRIER | - |
K51 | KOLN | - |
K52 | DUSSELDORF | 2ND ED/44 |
K53 | OSNABRUCK | 1ST ED/4 |
K54 | OLDENBURG | - |
L48 | KONSTANZ | - |
L49 | STUTTGART | - |
L50 | DARMSTADT | - |
L51 | FRANKFURT | 1ST ED/42 |
L52 | KASSEL | 1ST ED/43 |
L53 | HANNOVER | - |
L54 | HAMBURG | - |
L55 | KIEL | - |
M50 | NURNBERG | - |
M51 | ERFURT | - |
M52 | HALLE | - |
M53 | MAGDEBURG | - |
M54 | SCHWERIN | - |
M55 | ROSTOCK | - |
N48 | SALZBURG | - |
N49 | PASSAU | - |
N50 | PILZEN | - |
N51 | CHEMNITZ | - |
N52 | DRESDEN | - |
N53 | BERLIN | - |
N54 | NEUSTRELITZ | - |
N55 | STRALSUND | - |
GERMANY, ROAD MAPS- 4478- 1:500,000 (All maps 1st eds, 1944)
MAP # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
---|---|---|
Sheet 1 | BREMEN-HANNOVER | 1st, 1944 |
Sheet 2 | HAMBURG-BERLIN | 1st, 1944 |
Sheet 3 | STETTIN-POZNAN | 1st, 1944 |
Sheet 4 | ESSEN-MANNHEIM | 1st, 1944 |
Sheet 5 | LEIPZIG-PILSEN | 1st, 1944 |
Sheet 6 | PRAGUE-BRESLAU | 1st, 1944 |
Sheet 7 | BASLE-STUTTGART | 1st, 1944 |
Sheet 8 | MUNICH | 1st, 1944 |
Sheet 9 | LINZ-VIENNA | 1st, 1944 |
GERMANY [CITIES]
GERMANY, TOWN PLANS -4480-
LOCATION | SCALE | EDITION/YEAR/MISC. |
---|---|---|
ASCHERSLEBEN | 1:5,000 | 1st ed, 1945 |
ASCHAFFENBURG | 1:5,000 | same |
AUGSBURG | 1:10,000 | 1st ed, 1944 |
BADEN-BADEN | 1:5,000 | 1st ed, 1944 |
BAD KREUZNACH | 1:6,000 | 1st ed, 1944 |
BAMBURG | 1:10,000 | 1st ed, 1944 |
BENSHEIM | 1:5,000 | 1st ed, 1944 |
BERCHTESGADEN | 1:7,500 | 1st ed, 1945 |
BIELEFELD | 1:5,000 | 1st ed, 1945 |
BOCHUM | 1:10,000 | same |
BONN | 1:11,000 | 1st ed, 1944 |
BRANDENBURG | 1:6,000 | 1st ed, 1945 |
BRAUNSCHWEIG (BRUNSWICK) | 1:10,000 | 1st ed, 1945 |
BRAUNSCHWIEG (BRUNSWICK) | 1:14,000 | Provisional ed, 1944 |
BREMEN | 1:13,000 | 2nd ed, 1944 |
BREMERSHAVEN AND WESERMUNDE (PORT) | 1:10,000 | 1st ed, 1944 |
BREMERSHAVEN AND WESERMUNDE | 1:10,000 | 2nd ed, 1945 |
BRESLAU | 1:16,000 | 1st ed, 1944 |
CASTROP-RAUXEL | 1:25,000 | Provisional ed, 1944 |
CHEMNITZ | 1:18,000 | 1st ed, 1944 |
CUXHAVEN | 1:10,000 | same |
DANZIG | 1:10,000 | - |
DARMSTADT | 1:7,500 | 2nd ed, 1945 |
DESSAU | 1:10,000 | 1st ed, 1945 |
DORTMUND | 1:10,000 | 1st ed, 1944 |
KASSEL | 1:13,200 | 1st ed, 1944 |
KIEL | 1:12,500 | 2nd ed, 1944 |
CENTRAL KIEL | 1:8,500 | 2nd ed, 1945 |
KEHL | 1:7,500 | 1st ed, 1944 |
KOBLENZ | 1:7,500 | 2nd ed, 1944 |
KOBLENZ | 1:10,000 | 1st ed, 1944 |
KOLN (COLOGNE) | 1:12,500 | 2nd ed, 1944 |
KONIGSBERG | 1:15,000 | 1st ed, 1944 |
KREFELD-UERDINGEN | 1:20,000 | 2nd ed, 1944 |
LAMPERTHEIM | 1:5,000 | 1st ed, 1944 |
LANDAU | 1:5,000 | 1st ed, 1945 |
LEIPZIG | 1:12,500 | 1st ed, 1944 |
LEVERKUSEN | 1:5,000 | 1st ed, 1945 |
LINGEN | 1:5,000 | same |
LUDENSCHEID | 1:5,000 | same |
LUBECK | 1:8,500 | 2nd ed, 1945 |
LUNEBERG | 1:12,800 | Provisional ed, 1943 |
MAINZ | 1:7,500 | 1st ed, 1944 |
MANNHEIM-LUDWIGSHAFEN | Sheet 1 1:10,000 | 2nd ed, 1944 |
MANNHEIM-LUDWIGSHAFEN | Sheet 2 1:10,000 | same |
MUHLHAUSEN | 1:5,000 | 1st ed, 1945 |
MULHEIM-RHUR | 1:18,000 | 1st ed, 1944 |
MUNCHEN (MUNICH) | 1:12,500 | Sheet 1(W) 2nd ed, 1945 |
MUNCHEN (MUNICH) | 1:12,500 | Sheet 2 2nd ed, 1945 |
MUNCHEN (MUNICH) | 1:12,500 | Sheet 3(S) 2nd ed, 1945 |
MUNCHEN-GLADBACH-RHEYDT | 1:12,000 | - |
MUNSTER | 1:10,000 | 2nd ed, 1944 |
NEUMUNSTER | 1:5,000 | 1st ed, 1945 |
NORDHAUSEN | 1:5,000 | same |
NURNBERG | 1:11,000 | 1st ed, 1944 |
NURNBERG EAST | 1:12,500 | 2nd ed, 1945 |
NURNBERG WEST | 12,500 | same |
OBERHAUSEN | 1: 12,500 | 1st ed, 1944 |
OLDENBURG | 1:13,000 | Provisional ed, 1944 |
OSNABRUCK | 1:11,000 | 2nd ed, 1945 |
OSNABRUCK | 1:7,500 | 1st ed, 1944 |
PFORZHEIM | 1:5,000 | 1st ed, 1944 |
PIRMASENS | 1:5,000 | 2nd ed, 1945 |
POTSDAM | 1:10,000 | 1st ed, 1945 |
RHEINAU | 1:6,000 | 1st ed, 1945 |
RASTATT | 1:5,000 | 1st ed, 1944 |
RECKLINGHAUSEN | 1:15,000 | Provisional ed, 1944 |
REGENSBURG | 1:10,000 | 1st ed, 1944 |
REMSCHEID | 1:17,500 | Provisional ed, 1944 |
RENDSBURG | 1:7,500 | 1st ed, 1945 |
ROSTOCK | 1:10,500 | 1st ed, 1944 |
SECKENHEIM | 1:6,000 | 1st ed, 1945 |
SCHWEINFURT | 1:10,000 | same |
SEIGEN | 1:5,000 | same |
SPEYER | 1:5,000 | 1st ed, 1944 |
STUTTGART | 1:19,000 | same |
TRAVEMUNDE | 1:7,500 | 1st ed, 1945 |
TRIER | 1:10,000 | 1st ed, 1944 |
ULM | 1:7,500 | 1st ed, 1945 |
ULM | 1:12,500 | Provisional ed, 1944 |
VIERNHEIM | 1:5,000 | 1st ed, 1944 |
WESSEL | 1:12,500 | Provsional ed, 1944 |
WILHELMSHAVEN | 1:10,000 | same |
WITTEN | 1:18,500 | Provisional ed, 1944 |
WITTENBERG | 1:5,000 | 1st ed, 1945 |
WORMS | 1:5,000 | 2nd ed, 1944 |
WORMS a. RHEIN | 1:6,000 | 1st ed, 1944 |
WUPPERTAL | 1:12,500 | 1st ed, 1945 |
WUPPERTAL-ELBERFELD | 1:13,800 | Provisional ed, 1944 |
WURZBURG | 1:7,500 | 1st ed, 1944 |
Our Services
Quick Links
Select a resource
Frequently Accessed
SOULS Canada's Open Gov't Portal Federal Acts & Regs Census (Stats Can) CHASS Data Centre UNB Dataverse GeoNBReference Desk Tools
Federal Gov't Phonebook NB Gov't PhonebookMiscellaneous
Beyond 20/20 Canadiana by CRKN USA.govStaffing Hours
- Monday - Friday: 8:30am - 5:00pm
- Saturday - Sunday: CLOSED