FRANCE
FRANCE -2742- 1:20,000 ORDNANCE SURVEY
MAP # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
---|---|---|
51C SW | - | 2ND ED |
57A NW | - | 2ND ED |
57B NW | - | 4TH ED |
62B SW | - | 4TH ED |
62B NE | - | 3RD ED |
62D SW | - | 1ST ED |
62D SE | - | 3RD ED |
62D SE | - | 1ST ED |
FRANCE -2743- 1:40,000 ORDNANCE SURVEY
MAP # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
---|---|---|
51C | - | 2ND ED/1918 |
57B | NW | 4TH ED/1918 |
57D | - | 2ND ED/1918 |
57D | - | 3RD ED/1918 |
62B | - | 1ST ED/1918 |
62C | - | 1ST ED/1918 |
66C | - | 1ST ED/1918 |
66D | - | 1ST ED/1918 |
66E | - | 1ST ED/1918 |
FRANCE -4347- 1:25,000
MAP # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
---|---|---|
7/2 NE | ST. GUENOLE | 1ST MAY/44 |
7/4 SE | PLOUAN | 1ST APRIL/44 |
7/4 NE | PLOUHINEC | 1ST MAY/44 |
7/4 NW | ANSE DU CABESTAN | 1ST APRIL/44 |
7/6 SE | PONT-CROIX | 1ST MAY/44 |
7/6 SW | CLEDEN-CAP-SIZUN | - |
7/6 NE | CAP DE LA CHEURE | - |
7/8 SW | LE TOULINGUET | - |
7/8 SE | CROZON | - |
7/8 NW | PLOUGONVELIN | - |
7/8 NE | BREST | - |
7/10 SW | PLOUARZEL | - |
7/10 SE | ST. RENAN | - |
7/10 NW | PLOUDALMEZEAU | - |
7/10 NE | LANNILIS | - |
7/12 SW | ROCHES DE PORSAL | - |
7/12 SE | PLOUGUERNEAU | - |
10/2 NW | PONT-L'ABBE | - |
10/2 NE | ROCHES DE MOUSTERLIN | - |
10/4 SW | PLONEOUR-LANUERN | - |
10/4 SE | FOUSESNANT | - |
10/4 NW | PLOGASTEL-ST. GERMAIN | - |
10/4 NE | QUIMPER | 1ST APRIL/44 |
10/6 SE | BRIEC | 1ST MAY/44 |
10/6 SW | DOUARNENEZ | - |
10/6 NW | PLOMODIERN | - |
10/6 NE | CHATEAULIN | - |
10/8 SW | TELGRUC | - |
10/8 NE | SIZUN | - |
10/8 NW | DAOULAS | - |
10/10 SW | LANDERNEAU | - |
10/10 SE | PLOUDIRY | - |
10/10 NW | LESNEVEN | - |
10/10 NE | LANDIVISIAU | - |
10/12 NW | POINTE DE PONTUSUAL | - |
10/12 NE | ILE DE SIEC | - |
10/12 SW | KERLOUAN | - |
10/12 SE | PLOUESCAT | - |
13/2 NW | CONCARNEAU | - |
13/2 NE | QUIMPERLE | - |
13/4 SW | ROSPORDEN | - |
13/4 NW | ELLIANT | - |
13/4 NE | SCAER | 1ST JUNE/44 |
13/6 SW | LAZ | 1ST MAY/44 |
13/6 SE | GOURIN | 1ST JUNE/44 |
13/6 NW | CHATEAUNEUF DU FAOU | 1ST MAY/44 |
13/6 NE | SPEZET | - |
13/8 NE | HUELGOAT | - |
13/8 NW | LA FEUILLEE | - |
13/8 SW | BRASPARTS | - |
13/10 SW | PLEYBER-CHRIST | - |
13/10 SE | PLOUGONYEN | - |
13/10 NW | ST. THEGONNEC | - |
13/10 NE | MORLAIX | - |
13/2 SW | ST. POL-DE-LEON | - |
13/2 SE | LANMEUR | - |
13/2 NW | ILE DE BATZ | - |
16/2 NW | PONT SCORFF | - |
16/4 SW | QUERRIEN | 1ST JUNE/44 |
16/4 SE | BUBRY | - |
16/4 NW | LE FAOUET | 1ST MAY/44 |
16/4 NE | GUEMENE-SUR-SCORFF | - |
16/6 SW | LANGONNET | 1ST JUNE/44 |
16/6 SE | LESCOUET-GOUAREC | - |
16/6 NW | GLOMEL | - |
16/6 NE | ROSTRENEN | - |
16/8 SW | CARHAIX | - |
16/8 SE | KERGRIST-MOELOU | - |
16/8 NW | CALLAC | - |
16/8 NE | MAEL-PESTIVEN | - |
16/10 SW | LOGUIVY | - |
16/10 SE | PLOUGONVER | - |
16/10 NE | LOUARGAT | - |
16/12 SW | PLESTIN LES GREVES | - |
16/12 SE | PLUZUNET | - |
16/12 NW | LANNION | - |
16/12 NE | LA ROCHE-DERRIEN | - |
16/14 SW | PLOUMANACH | - |
16/14 SE | PERROS-GUIREC | - |
19/2 NE | LOCMINE | - |
19/4 SW | PLUMELIAU | - |
19/4 SE | NAIZIN | - |
19/4 NW | PONTIVY WEST | - |
19/4 NE | PONTIVY EAST | - |
19/6 SW | MUR-DE-BRETAGNE | - |
19/6 SE | KERGRIST | - |
19/6 NW | PLUSSULIEN | - |
19/6 NE | UZEL | - |
19/8 NW | PLESIDY | - |
19/8 NE | QUINTIN | - |
19/8 SW | CORLAY | - |
19/8 SE | L'TIERMITAGE-LORGE | - |
19/10 SW | BOURBRIAC | - |
19/10 SE | CHATELAUDREN | - |
19/10 NE | LANUOLLON | - |
19/10 NW | GUINGAMP | - |
19/12 SW | PONTRIEUX | - |
19/12 SE | PLOUHA | - |
19/12 NW | TREGUIER | - |
19/12 NE | PAIMPOL | - |
19/14 SW | PLEUBIAN | - |
22/2 NW | GUEHENNO | - |
22/2 NE | PLOERMEL | - |
22/4 NE | LA TRINITE-PORHOEST | - |
22/4 SW | REGUINY | - |
22/4 SE | GUILLIERS | - |
22/4 NW | ROHAN | - |
22/6 SW | LOUDEAC | - |
22/6 SE | MERDRIGNAC | - |
22/6 NW | PLOUGUENAST | - |
22/6 NE | COLLINEE | - |
22/8 SW | MONCONTOUR | - |
22/8 SE | PLENEE-JUGON | - |
22/8 NW | QUESSOY | - |
22/8 NE | LAMBALLE | - |
22/10 SW | ST. BRIEUC | - |
22/10 SE | ST. ALBAN | - |
22/10 NW | PTE. DE PORDIC | - |
22/10 NE | ERQUY | - |
25/2 NW | CAMPENEAC | - |
25/2 NE | GUER | - |
25/4 SW | NEANT | - |
25/4 SE | PLELAN-LE-GRAND | - |
25/4 NW | MAURON | - |
25/4 NE | IFFENDIC | - |
25/6 SW | SAINT MEEN-LE GRAND | - |
25/6 SE | MONTAUBAN | - |
25/6 NW | BROONS | - |
25/6 NE | CAULNES | - |
25/8 SW | JUGON | - |
25/8 SE | BRUSUILY | - |
25/8 NW | BOURSEUL | - |
25/8 NE | DINAN | - |
25/10 SW | PLANCOET | - |
25/10 SE | PLEURTUIT | - |
25/10 NW | ST. CAST | - |
25/10 NE | ST. MALO | - |
28/2 NW | GUICHEN | - |
28/2 NE | CREVIN | - |
28/4 SE | BRUZ | - |
28/4 NW | MONTFORT-SUR-MEU | - |
28/4 NE | RENNES | - |
28/6 NW | HEDE | - |
28/6 NE | MONTREUIL | - |
28/6 SW | ROMILLE | - |
28/6 SE | CHEVAIGNE | |
28/8 SE | COMBOURG | 2ND ED/MAY/44 |
28/8 SW | PLEUGUENEUC | 1ST ED/MAY/44 |
28/8 NW | MINIAC | - |
28/8 NE | CUGUEN | - |
28/10 SE | DOL | - |
28/10 NW | CANCALE | - |
28/10 SW | CHATEAUNEUF | - |
28/12 SW | PTE. DU GROUIN | - |
28/18 SE | HAVRE DE PORTBAIL | 1ST ED/AUG/43 |
28/18 NE | BARNVILLE | - |
28/20 NE & NW | ANSE DE VAUVILLE | - |
28/20 SE | LES PIEUX | - |
28/22 NE | ANSE ST. MARTIN | - |
28/22 SE | ANSE DE VAUVILLE | - |
28/22 NW | CAP DE LA HAGUE | - |
31/2 NW | JANZE | 1ST ED/JUNE/44 |
31/2 NE | LA GUERCHE DE BRETAGNE | - |
31/4 SW | CHATEAUGIRON | - |
31/4 SE | ARGENTRE | - |
31/4 NW | CHATEAUBOURG | 1ST ED/APRIL/44 |
31/4 NE | VITRE | - |
31/6 SW | ST. AUBIN DU CORMIER | - |
31/6 SE | LIVRE | - |
31/6 NW | SENS DE BRETAGNE | - |
31/6 NE | FOUGERES | - |
31/8 SW | BAZOUGES LA PEROUSE | - |
31/8 SE | ST. BRICE EN COGLES | - |
31/8 NW | ANTRAIN | - |
31/8 NE | ST. JAMES | - |
31/10 SE | DUCEY | - |
31/10 SW | PONTORSON | - |
31/10 NW | MONT ST. MICHEL | - |
31/10 NE | AVRANCHES | - |
31/12 NW | GRANVILLE | - |
31/14 SW | BREHAL | 1ST ED/AUG/43 |
31/14 SE | GAURAY | - |
31/14 NW | COUTANCES | - |
31/14 NE | CERISY LA SALLE | - |
31/16 NE | PERIERS | - |
31/16 SE | ST. SAUVEUR LENDELIN | - |
31/16 NW | LESSAY | - |
31/16 SW | GOUVILLE SUR MER | - |
31/18 SW | LA HAYE DU PUITS | - |
31/18 SE | CARENTAN | - |
31/18 NW | ST. SAUVEUR | - |
31/20 NW | LE PONT | - |
31/20 NE | QUETTEHOU | 2ND ED/APRIL/44 |
31/20 SW | VALOGNES | 1ST ED/43 |
31/20 SE | MONTEBOURG | 2ND ED/44 |
31/22 SE | ST. PIERRE EGLISE | 1ST ED/43 |
34/2 NW | CUILLE | - |
34/2 NE | COSSE LE VIVIEN | - |
34/4 NE | ANDOVILLE | - |
34/4 SW | LE PERTRE | - |
34/4 SE | LAVAL | - |
34/4 NW | PORT BRILLET | - |
34/6 SW | LA CROIXILLE | - |
34/6 SE | CHAILLAND | - |
34/6 NW | FLEURIGNE | - |
34/6 NE | ERNEE | - |
34/8 SW | MONTAUDIN | - |
34/8 SE | GORRON | - |
34/8 NW | LOUVIGNE | - |
34/8 NE | LE TEILLEUL | - |
34/10 SW | ST. HILAIRE | - |
34/10 SE | BARENTON | - |
34/10 NW | JUVIGNY | - |
34/10 NE | MORTAIN | - |
34/12 SW | ST. POIS | - |
34/12 SE | GATHEMO | - |
34/12 NW | ST. SEVER CALVADOS | - |
34/12 NE | VIRE | - |
34/14 SW | TESSY | - |
34/14 NW | CANISY | - |
34/14 NE | TORIGNI | - |
34/16 SW | ST. LO | - |
34/16 SE | BALLEROY | - |
34/16 NE | LE MOLAY | - |
34/18 SW | ISIGNY | - |
34/18 SE | TREVIERES | - |
34/18 NW | STE. MARIE DU MONT | - |
34/18 NE | ST. PIERRE DU MONT | - |
34/20 SW | ILES ST. MARCOUF | - |
34/20 NW | JONVILLE | - |
34/22 SW | BARFLEUR | - |
37/2 NW | MESLAY DU MAINE | - |
37/2 NE | CHEMERE-LE-ROI | - |
37/4 SW | SOULGE | - |
37/4 SE | STE. SUZANNE | - |
37/4 NE | EURON | - |
37/4 NW | MONTSURS | - |
37/6 SW | COMMER | - |
37/6 SE | BAIS | - |
37/6 NW | MAYENNE | - |
37/6 NE | LA CHAPELLE-AU-RIBOL | - |
37/8 SW | AMBRIERES-LE-GRAND | - |
37/8 SE | LASSAY | - |
37/8 NE | COUTERNE | - |
37/10 SW | DOMFRONT | - |
37/10 SE | ST. MICHEL | - |
37/10 NW | LARCHAMP | - |
37/10 NE | MESSEI ST. GERVAIS | - |
37/12 NW | VASSY | - |
37/12 NE | CONDE SUR NOIREAU | - |
37/12 SW | TINCHEBRAY | - |
37/12 SE | FLERS | - |
37/14 SW | ONDE FONTAINE | - |
37/14 SE | THURY-HARCOURT | - |
37/14 NW | VILLERS | - |
37/14 NE | EURECY | - |
37/16 NW | BAYEUX | - |
37/18 SE | CREULLY | - |
40/2 NW | BRULON | - |
40/2 NE | VALLON-SUR-GEE | - |
40/4 SW | PARENNES | - |
40/4 NW | ROUESSE-VASSE | - |
40/4 NE | SILLE-LE-GUILLAUME | - |
40/4 SE | CONLIE | - |
40/6 SW | IZE | - |
40/6 SE | FRESNAY-SUR-SARTHE | - |
40/6 NW | VILLAINES LA JUHEL | - |
40/6 NE | ST. LEONARD DES BOIS | - |
40/8 SW | PRE-EN-PAIL | - |
40/8 SE | ST. PIERRE DES NIDS | - |
40/8 NW | COUPTRAIN | - |
40/8 NE | CARROUGES | - |
40/10 SE | BOUCE | - |
40/10 NW | BRIOUZE | - |
40/10 NE | ARGENTAN | - |
40/12 SW | PUTANGES | - |
40/12 NE | DAMBLAINVILLE | - |
43/2 NW | LE MANS | - |
43/4 SW | LA BAZOGE | - |
43/4 NW | BALLON | - |
43/6 SW | BEAUMONT-SUR-SARTHE | - |
43/6 NW | ANCINNES | - |
43/8 SW | ALENCON | - |
43/8 NW | BURSARD | - |
43/10 SW | SEES | - |
43/10 NW | ALMENECHES | - |
43/14 SW | ST. GEORGES | - |
43/14 NW | GRANDCHAMP | - |
43/16 SW | CAMBREMER | - |
43/16 NW | BEAUMONT-EN-AUGE | - |
43/18 | DEAUVILLE | - |
FRANCE -4041- 1:25,000
MAP # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
---|---|---|
38 NE | CALAIS | 1ST SEPT/44 |
38 NW | CAP GRIZ NEZ | 1ST JUNE/43 |
38 SW | AUDRESSELLES | 1ST JULY/43 |
38 SE | GUINES | 1ST OCT/43 |
49 SE | DESVRES | 1ST SEPT/43 |
49 NE | COLEMBERT | - |
49 SW | NEUFCHATEL | - |
82 NE | CAYEUX | 1ST OCT/42 |
82 SW | LE TREPORT | 1ST MAY/43 |
82 SE | AULT | 1ST OCT/42 |
83 SE | ABBEVILLE | 1ST OCT/43 |
83 NW | ST. VALERY | - |
83 NE | CRECY | 1ST NOV/43 |
83 SW | MIANNAY | - |
94 SW | ST. MARTIN-AUX-BUNAUX | - |
94 SE | ST. VALERY-EN-CAUX | - |
95 NE | BELLEVILLE | - |
95 SW | QUIBERVILLE | - |
96 SW | ENVERMEU | - |
96 SE | GRANDCOURT | - |
96 NW | CRIEL | - |
96 NE | EU | - |
109 SW | BEC DE MORTAGNE | - |
109 SE | DOUDEVILLE | - |
109 NW | FECAMP | - |
109 NE | CANY-BARNVILLE | - |
123 SE | ST. ROMAIN | 2ND MARCH/44 |
123 NE | MONTIVILLIERS | - |
123 NW | CAUVILLE | - |
124 SE | CAUDEBEC-EN-CAUX | - |
124 SW | LILLEBONNE | - |
125 SW | DUCLAIR | - |
138 SW | PONT L'EVEQUE | - |
138 SE | BEUZEVILLE | - |
138 NW | TROUVILLE | - |
138 NE | HONFLEUR | - |
139 NE | FORET DE BROTONNE | - |
139 SW | PONT AUDEMER | - |
139 NW | BOUQUELON | - |
139 SE | MONTFORT | - |
140 SE | OISSE | - |
140 NW | FORET DE ROUMARE | - |
140 NE | ROUEN | - |
153 NE | CORMEILLES | - |
153 NW | BONNEBOSQ | - |
153 SE | THIBERVILLE | - |
153 SW | LISIEUX | - |
155 NW | ELBEUF | - |
155 NE | PONT DE L'ARCHE | - |
155 SE | LOUVIERS | - |
155 SW | LE NEUBOURG | - |
156 NW | LES ANDELYS | - |
156 SW | GAILLON | - |
FRANCE, EASTERN -AMS M761- 1:50,000 (All maps 1st eds, 1944)
MAP # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
---|---|---|
Sheet XXIII-30E | AVZANCES | - |
Sheet XXIII-31E | CROCO | - |
Sheet XXV-25 | SANCOINS | - |
Sheet XXV-26 | LURCY-LEVY | - |
Sheet XXV-27 | SOUVIGNY | - |
Sheet XXVI-24 | ST. SAULGE | - |
Sheet XXVI-25 | DECIZE | - |
Sheet XXVI-26 | LUCENAY-LES-AIX | - |
Sheet XXVI-27 | MOULINS | - |
Sheet XXVI-28 | ST. POURCAIN-SUR-SIOULE | - |
Sheet XXVI-30 | MARINGUES | - |
Sheet XXVI-31 | THIERS | - |
Sheet XXVI-32 | ISSOIRE | - |
Sheet XXVI-33 | LEMPDES | - |
Sheet XXVI-34 | BRIOUDE | - |
Sheet XXVI-35 | LANGEAC | - |
Sheet XXVI-36 | MALZIEU-VILLE | - |
Sheet XXVI-37 | ST. CHELY-VILLE | - |
Sheet XXVI-38 | MENDE | - |
Sheet XXVI-39 | FLORAC | - |
Sheet XXVI-40 | MEYRVEIS | - |
Sheet XXVII-24 | CHATEAU-CHINON | - |
Sheet XXVII-25 | CERCY-LA-TOUR | - |
Sheet XXVII-26 | CRONAT | - |
Sheet XXVII-27 | DOMPIERRE | - |
Sheet XXVII-28 | LE DONJON | - |
Sheet XXVII-29 | LAPALISSE | - |
Sheet XXVII-30 | ST. JUST-EN-CHEVALET | - |
Sheet XXVII-31 | NOIRETABLE | - |
Sheet XXVII-32 | AMBERT-LE-BOST | - |
Sheet XXVII-33 | ARLANC LA VILLE | - |
Sheet XXVII-34 | CRAPONNE-SUR-ARZON | - |
Sheet XXVII-36 | SOLIGNAC-SUR-LOIRE | - |
Sheet XXVII-37 | LANGOGNE-LES-ALLEMANDOUS | - |
Sheet XXVII-38 | LE BLEYMARD | - |
Sheet XXVII-39 | LE PONT DE MONTUERT | - |
Sheet XXVII-40 | ST. JEANDU GARD | - |
Sheet XXVIII-24 | ANOST | - |
Sheet XXVIII-25 | AUTUN | - |
Sheet XXVIII-26 | TOULON-SUR-ARROUX | - |
Sheet XXVIII-27 | DIGOIN | - |
Sheet XXVIII-28 | MARCIGNY-SUR-LOIRE | - |
Sheet XXVIII-29 | CHARLIEU | - |
Sheet XXVIII-30 | ROANNE | - |
Sheet XXVIII-31 | FEURS | - |
Sheet XXVIII-32 | MONTBRISON | - |
Sheet XXVIII-33 | FIRMINY | - |
Sheet XXVIII-34 | MONISTROL-SUR-LOIRE | - |
Sheet XXVIII-35 | YSSINGEAUX | - |
Sheet XXVIII-36 | MONASTIER | - |
Sheet XXVIII-37 | THUEYES | - |
Sheet XXVIII-38 | LARGENTIERE | - |
Sheet XXVIII-39 | LES VANS | - |
Sheet XXVIII-40 | ALES | - |
Sheet XXIX-24 | ARNAY-LE-DUC | - |
Sheet XXIX-25 | COUCHES-LES-MINES | - |
Sheet XXIX-29 | BEAUJEU | - |
Sheet XXIX-30 | AMPLEPUIS | - |
Sheet XXIX-31 | L'ARBRESLE | - |
Sheet XXIX-32 | CHAZELLES-SUR-LYON | - |
Sheet XXIX-33 | ST. ETIENNE | - |
Sheet XXIX-34 | BOURG ARGENTAL | - |
Sheet XXIX-35 | ST. ARGREVE | - |
Sheet XXIX-36 | LE CHEYLARD | - |
Sheet XXIX-37 | PRIVAS | - |
Sheet XXIX-38 | VILLENEUVE-DE-BERG | - |
Sheet XXIX-39 | BOURG-ST. ANDEOL | - |
Sheet XXIX-40 | PONT-ST. ESPRIT | - |
Sheet XXX-24 | BEAUNE | - |
Sheet XXX-25 | CHAGNY | - |
Sheet XXX-26 | CHALON-SUR-SAONE | - |
Sheet XXX-27 | TOURNUS | - |
Sheet XXX-28 | MACON | - |
Sheet XXX-29 | CHATILLON-SUR-CHALARONNE | - |
Sheet XXX-30 | VILLEFRANCHE-SUR-SOANE | - |
Sheet XXX-33 | CONDRIEU | - |
Sheet XXX-34 | ST. VALLIER | - |
Sheet XXX-35 | TOURNON-SUR-RHONE | - |
Sheet XXX-36 | VALENCE | - |
Sheet XXX-37 | CREST | - |
Sheet XXX-38 | MONTELIMAR | - |
Sheet XXX-39 | VALREAS | - |
Sheet XXX-40 | ORANGE | - |
Sheet XXXI-24 | SEURRE | - |
Sheet XXXI-25 | ST. MARTIN-EN-BRESSE | - |
Sheet XXXI-26 | LOUHANS | - |
Sheet XXXI-27 | ST. TRIVIER-DE-COURTES | - |
Sheet XXXI-28 | MONTREUEL | - |
Sheet XXXI-29 | BOURG EN BRESSE | - |
Sheet XXXI-30 | AMBERIEU EN BUGEY | - |
Sheet XXXI-31 | CREMIEU | - |
Sheet XXXI-32 | BOURGOIN | - |
Sheet XXXI-33 | LA COTE-ST. ANDRE | - |
Sheet XXXI-34 | ROYBON | - |
Sheet XXXI-35 | ROMANS-SUR-ISERE | - |
Sheet XXXI-36 | VASSIEUX-EN-VERCOURS | - |
Sheet XXXI-37 | DIE | - |
Sheet XXXI-39 | NYONS | - |
Sheet XXXII-24 | DOLE | - |
Sheet XXXII-25 | CHAUSSIN | - |
Sheet XXXII-26 | LONS-LE-SAUNIER | - |
Sheet XXXII-27 | ORGELET | - |
Sheet XXXII-28 | MOIRANS-EN-MONTAGNE | - |
Sheet XXXII-29 | NANTUA | - |
Sheet XXXII-30 | ST. NAMBERT EN BUGE | - |
Sheet XXXII-31 | BELLEY | - |
Sheet XXXII-32 | LA TOUR DU PIN | - |
Sheet XXXII-33 | VOIEON DE SERMOREN | - |
Sheet XXXII-35 | VIF | - |
Sheet XXXII-36 | CELLES | - |
Sheet XXXII-38 | ASPRES-SUR-BUECH | - |
Sheet XXXII-39 | SERRES | - |
Sheet XXXIII-27 | MOREZ | - |
Sheet XXXIII-28 | GEX | - |
Sheet XXXIII-32 | CHAMBERY | - |
Sheet XXXIII-35 | VIZILLE | - |
Sheet XXXIII-37 | CORPS | - |
Sheet XXXIII-39 | LARAGNE | - |
FRANCE -4250- 1:50,000 (* INDICATES MAPS HANGING)
MAP # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
---|---|---|
1G/2 | ILE D'OUESSANT | 2nd ed/43 |
2F/5 & 2G/1 | ST. RENAN | 1st ed/43 |
2F/6 | PLOGUERNEAU | 2nd ed/43 |
2G/2 | LANDERNEAU | 1st ed/43 |
2G/3 | LE CONQUET | 2nd ed/43 |
2G/4 | BREST | 1st ed/43 |
2G/5 & 2H/1 | ILE DE SEIN | 2nd ed/43 |
2H/2 | QUIMPER | same |
2H/4 | PONT-L'ABBE | same |
3F/4 | LES SEPT ILES | same |
3F/5 | ST. POL-DE-LEON | 1st ed/43 |
3F/6 | LANNION | 2nd ed/43 |
3G/2 | BELLE ILSE-EN-TEME | 1st ed/43 |
3G/4 | CARHAIX | same |
3G/5 | CHATEAULIN | same |
3G/6 | GOURIN | same |
3H/1 | ROSPORDEN | same |
3H/2 | LE FAOUET | same |
3H/3 & 3H/5 | CONCARNEAU | same |
3H/4 | LORIENT | same |
3H/6 | GROIX | 2nd ed/43 |
3J/4 & 4J/3 | BELLE-ILE-EN-ME | same |
4F/3 | ILE BREHAT | same |
4F/5 | TREGUIER | 1st ed/43 |
4F/6 & 4G/2 | ST. BRIEUC | same |
4G/1 | GUINGAMP | same |
4G/3 | QUINTIN | 2nd ed/43 |
4G/4 | LAMBALLE | same |
4G/5 | MUR DE BRETAGNE | 1st ed/43 |
4G/6 | LOUDEAC | same |
4H/1 | PONTIVY | 1st ed/44 |
4H/2 | LA TRINITE-PORHOET | same |
4H/3 | PLUVIGNER | 1st ed/43 |
4H/4 | JOSSELIN | same |
4H/5 | AURAY | 1st ed/44 |
4H/6 | VANNES | same |
4J/1 | QUIBERON | 1st ed/43 |
4J/2 | MUZILLAC | same |
4J/4 & 4J/6 | GUERANDE | same |
4K/2 & 5K/1 | NOIRMOUTIER | same |
5E/2 | BEAUMONT-HAGUE | 2ND ED/43 |
5E/4 | LES PIEUX | 3RD ED/43 |
5E/6 | BARNEVILLE | 2ND ED/43 |
5F/2 & 6F/1 | PERIERS | - |
5F/4 & 5F/6 | ILES CHAUSEY | 2nd ed/43 |
5F/6 & 5G/2 | DOL-DE-BRETAGNE | 1st ed/43 |
5G/1 | ST. MALO | same |
5G/3 | DINAN | same |
5G/4 | COMBOURG | same |
5G/5 | SAINT MEEN | same |
5G/6 | TINTENIAC | same |
5H/1 | MAURON | same |
5H/2 | RENNES | 1st ed/44 |
5H/3 | GUER | 1st ed/43 |
5H/4 | BAIN DE BRETAGNE | 1st ed/44 |
5H/5 | REDON | 1st ed/43 |
5H/6 | LE GRAND FOUGERAY | 1st ed/44 |
5J/1 | LA ROCHE BERNARD | 1st ed/43 |
5J/2 | NOZAY | 2nd ed/44 |
5J/3 | ST. NAZAIRE | 2nd ed/43 |
5J/5 | PORNIC | 1st ed/43 |
5J/6 | NANTES | 1st ed/44 |
5L/6 & 5M/2 | TOURS DE CHASSIRON | 1st ed/43 |
5P/2 & 5P/4 | CONTIS-LES-BAINS | same |
5P/6 | LEON | 1st ed/43 |
5Q/2 | SOUSTONS | same |
6E/1 | CHERBOURG | 2ND ED/43 |
6E/3 & 6E/4 | VALOGNES | 3RD ED/43 |
6E/6 | ISIGNY | |
6F/3 | COUTANCES | 2ND ED/43 |
6F/4 | TORIGNI-SUR-VIRE | |
6F/5 | GRANVILLE | |
6G/1 | AVRANCHES | 1ST ED/43 |
6G/2 | MORTAIN | |
7E/4 & 8E/3 | LE HAVRE | 2ND ED/43 |
7F/5 | FLERS | |
7G/1 | DOMFRONT | 1ST ED/43 |
7G/2 | ARGENTAN | |
8D/6 | ST. VALERY-EN-CAUX | 2ND ED/43 |
8E/1 | FECAMP | |
8E/2 | CANY-BARNVILLE | |
8E/4 | YVETOT | |
8E/6 | DUCLAIR | |
8F/2 | BRIONNE | |
8F/3 | ORBEC | |
8F/4 | BERNAY | |
8F/5 | GACE | |
8F/6 | BRETEUIL | |
8G/1 | SEES | |
9D/3 | EU | |
9D/4 | ABBEVILLE | |
9D/6 | GAMACHES | |
9E/1 | NEUFCHATEL | |
9E/2 | AUMALE | |
9E/3 | CLERES | |
9E/4 | FORGES-LES-EAUX | |
9E/5 | ROUEN | |
9E/6 | GOURNAY-EN-BRAY | |
9F/2 | GISORS | 1ST D/43 |
9F/3 | EVREAUX | 1ST ED/43 |
10D/3 | BERNAVILLE | 2ND ED/43 |
10D/5 | MOLLIENS-VIDAME | |
10E/1 | CONTY | |
10E/3 | CREVECOEUR-LE-GRAND | |
10E/5 | BEAUVAIS |
FRANCE -2364- 1:100,000 (1915)
MAP # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
---|---|---|
14 | ABBEVILLE | - |
18 | ST. QUENTIN | - |
19 | MEZIERES | - |
21 | BEAUVAIS | - |
22 | SOISSONS | - |
FRANCE -4249- 1:100,000
MAP # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
---|---|---|
5E | LES PIEUX-GUERNSEY | 2ND ED/43 |
5F | JERSEY-ILES-CHAUSEY | - |
5G | ST. MALO-DINAN | 1ST ED/44 |
6E | CHERBOURG-VALOGNES | 2ND ED/43 |
6F | ST. LO-VIRE | - |
6G | AVRANCHES-FOUGERES | 1ST ED/44 |
6H | CHATEAU-GONTIER | - |
7G | ALENCON-MAYENNE | - |
7H | EURON-LA-FLECHE | - |
8E | LE HAVRE PONT-AUDEMER | - |
8F | LISIEUX-BERNAY | - |
8G | MORTAGNE NOGENT-LE-ROTROU | - |
8H | LE MANS-CALAIS | - |
8L | POITIERS | 1ST ED/43 |
9D | ABBEVILLE-DIEPPE | - |
9E | NEUFCHATEL-ROUEN | - |
9F | LOUIERS-EVREUX | - |
9G | DREUX-CHARTRES | - |
FRANCE [Cities]
FRANCE, TOWN PLANS -4234-
LOCATION | EDITION | SCALE |
---|---|---|
ABBEVILLE | 1ST ED/44 | 1:10,000 |
AIX-EN-PROVENCE | 2ND ED/44 | 1:5,000 |
ALBI | 1ST ED/44 | 1:5,000 |
ALENCON | - | 1:7,500 |
ANGERS | - | 1:8,500 |
ANTIBES | 1ST ED/44 | 1:5,000 |
ARCACHON | 1ST ED/44 | 1:5,000 |
ARGENTAN | - | 1:5,000 |
AVIGNON PROV | ED/43 | 1:10,000 |
AVRANCHES | - | 1:5,000 |
BAYEUX | 1ST ED/44 | 1:5,000 |
BEAUVAIS | 1ST ED/44 | 1:6,000 |
BELFORT | - | 1:10,000 |
BENODET | 1ST ED/44 | 1:5,000 |
BESANCON | - | 1:8,000 |
BETHUNE | - | 1:10,000 |
BEZIERS | 1ST ED/43 | 1:4,000 |
BREST | 1ST ED/43 | 1:6,670 |
BRETEUIL-SUR-LTON | 1ST ED/44 | - |
DOUARNENEZ-TREBOUL PROV | ED/43 | 1:4,000 |
ELBEUF | - | 1:10,000 |
EPERNAY | - | " |
ETAPLES | 1ST ED/43 | 1:5,000 |
EUREUX | 1ST ED/44 | - |
FECAMP | 1ST ED/43 | 1:5,000 |
FLERS | - | 1:5,000 |
FOUGERES PROV | ED/43 | 1:5,000 |
GRANDCAMP-LES-BAINS | 1ST ED/44 | 1:5,000 |
GRANVILLE | 1ST ED/44 | 1:4,300 |
GRASSE PROV | ED/43 | 1:8,000 |
GRAVELINES | 1ST ED/43 | 1:5,000 |
