DENMARK
DENMARK (2375) 1:100,000 (War Office, 1909)
| LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
|---|---|
| ZEALAND: | - |
| COPPENHAGEN | - |
| GREAT BELT | - |
| HOLBEK | - |
| PRAESTO | - |
DENMARK (2375 a) 1:100,000 (No eds listed, only date is given as 1915)
| MAP # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
|---|---|---|
| Sheet 1 | THISTED | - |
| Sheet 2 | LEMVIG | - |
| Sheet 3 | SKJERN | - |
| Sheet 4 | ESBJERG | - |
| Sheet 5 | LOKKEN | - |
| Sheet 6 | AALBORG | - |
| Sheet 7 | VIBORG | - |
| Sheet 8 | VEJLE | - |
| Sheet 9 | SKAMLINGS BANKE | - |
| Sheet 10 | FREIDRIKSHAVN | - |
| Sheet 11 | HALS | - |
| Sheet 12 | GRENAA | - |
| Sheet 13 | SAMSO | - |
| Sheet 14 | NYBORG | - |
| Sheet 15 | AEROSKJOBING | - |
| Sheet 16 | ISLANDS (LAESO, ANHOLT, HESSELS) | - |
| Sheet 21 | NYKJOBING | - |
| Sheet 22 | (unamed) | - |
DENMARK -4479- 1:250,000
| MAP # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
|---|---|---|
| Sheet 1 | AALBORG | 1st ed, 1944 |
| Sheet 2 | ODENSE | same |
| Sheet 3 | COPENHAGEN | same |
EGYPT
EGYPT -P677- 1:100,000 (All maps edition 1-AMS, 1st printing, 1959)
| MAP # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
|---|---|---|
| Sheet 5886 | QATIA | - |
| Sheet 5887 | EL-TINA BAY | - |
| Sheet 5986 | G. EL-MAGHARA | - |
| Sheet 5987 | SABKHET EL-BARDAWIL | - |
| Sheet 6086 | BIR EL-HAMMA | - |
| Sheet 6087 | EL-ARISH | - |
| Sheet 6185 | BIR EL-MALIH | - |
| Sheet 6186 | EL-QUSAIMA | - |
| Sheet 6187 | KHAN YUNIS | - |
EGYPT/NORTHERN SINAI - 1:100,000 (All maps based on survey of Egypt maps)
| MAP # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
|---|---|---|
| Sheet 1 | QATIA | (corrected to June, 1941) |
| Sheet 2 | EL ARISH | (corrected to June, 1941) |
| Sheet 3 | RAFAH | (1st ed, 1942, divided into Egyptian and Palestine grids) |
| Sheet 4 | MAQEIBRA | (corrected to June, 1941, printed July, 1941) |
| Sheet 5 | GEBEL EL MAGHARA | (1st ed, 1941) |
| Sheet 6 | EL QUSAIMA | (Sept, 1941) |
| Sheet 7 | LITTLE BITTER LAKE | (July, 1941) |
| Sheet 8 | GEBEL YELLEQ | (July, 1941) |
| Sheet 9 | BIR EL HASANA | (1st ed, Sept, 1941) |
| Sheet 10 | BIR EL MA'EIN | (1st ed, Sept, 1941) |
| Sheet 11 | MITLA PASS | (1st ed, July, 1941) |
| Sheet 12 | QAL 'AT EL NAKHL | (1st ed, July, 1941) |
| Sheet 13 | WADI AQABA | (Sept, 1941) |
| Sheet 14 | EL KUNTILLA | (1st ed, Sept, 1941) |
| Sheet 15 | WADI SUDR | (July, 1941) |
| Sheet 16 | GEBEL BODHIYA | (1st ed, July, 1941) |
| Sheet 17 | EL THEMED | (1st ed, Sept, 1941) |
| Sheet 18 | RAS EL NAQB | (1st ed, Sept, 1941) |
EUROPE
EUROPE, CENTRAL -4416- 1:100,000
| MAP # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
|---|---|---|
| Sheet J 3 | HUSUM (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet J 4 | KIEL (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet J 5 | HEILIGENHAFFEN (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet J 7 | STRALSUND | (1st ed, 1944) |
| Sheet J 11 | STOLP (Germany), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet J 12 | LAUENBURG (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet J 13 | DANZIG (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet J 14 | BRAUNSBERG (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet J 15 | KONIGSBERG (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet J 16 | INSTERBURG (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet J 17 | KALVARIJA (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet K 3 | CUXHAVEN (Germany), | (1st ed, 1944) (2) |
| Sheet K 4 | NEUMUNSTER (Germany), | (1st ed, 1944) (2) |
| Sheet K 5 | LUBECK (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet K 6 | ROSTOCK (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet K 7 | DEMMIN | (1st ed, 1944) |
| Sheet K 8 | SWINEMUNDE | (1st ed, 1944) |
| Sheet K 9 | GREIFENBERG (Germany), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet K 10 | KOLBERG (Germany), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet K 11 | RUMMELSBURG (Germany), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet K 12 | CZERSK (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet K 13 | MARIENBURG (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet K 14 | ELBING (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet K 15 | ALLENSTEIN (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet K 17 | SUWALKI (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet K 18 | DRUSKIENIKI (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet L 1 | EMDEN (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet L 2 | WILHELMSHAVEN (Germany), | (1st ed, 1944) (2) |
| Sheet L 3 | BREMERHAVEN (Germany), | (1st ed, 1944) (2) |
| Sheet L 4 | HAMBURG (Germany), | (1st ed, 1943) |
| Sheet L 5 | LAUENBURG (Germany), | (1st ed, 1943) |
| Sheet L 6 | SCHWERIN (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet L 7 | NEUSTRELITZ | (1st ed, 1944) |
| Sheet L 8 | PRENZLAU | (1st ed, 1944) |
| Sheet L 9 | STETTIN (Germany), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet L 10 | LABES (Germany), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet L 11 | NEUSTETTIN (Germany), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet L 12 | TUCHOLA (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet L 13 | GRUDZIADZ (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet L 14 | OSTERODE (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet L 15 | ORTELSBURG (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet L 16 | JOHANNISBURG (Germany), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet L 17 | GRAJEWO (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet L 18 | GRODNO (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet M 1 | GRONINGEN (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet M 2 | OLDENBURG (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet M 3 | BREMEN (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet M 4 | SOLTAU (Germany), | (1st ed, 1943) |
| Sheet M 5 | SALZWEDEL (Germany), | (1st ed, 1943) |
| Sheet M 6 | WITTENBERGE | (1st ed, 1944) |
| Sheet M 7 | NEURUPPIN | (1st ed, 1944) |
| Sheet M 8 | ANGERMUNDE | (1st ed, 1944) |
| Sheet M 10 | WOLDENBERG (Germany), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet M 11 | SCHNEIDEMUHL (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet M 12 | BYDGOSZCZ (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet M 13 | TORUN (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet M 14 | DZIALDOWO (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet M 15 | MLAWA (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet M 16 | LOMZA (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet M 17 | BIALYSTOK (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet M 18 | SWISLOCZ (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet N 1 | ALMELO (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet N 2 | OSNABRUCK (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet N 3 | MINDEN (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet N 4 | HANNOVER (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet N 5 | BRAUNSCHWEIG (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet N 6 | STENDAL (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet N 7 | BERLIN WEST | (1st ed, 1944) |
| Sheet N 8 | BERLIN EAST | (1st ed, 1944) |
| Sheet N 9 | LANDSBERG (Germany), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet N 10 | MESERITZ (Germany), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet N 11 | POZNAN (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet N 12 | GNIEZNO (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet N 13 | WLOCLAWEK (Poland), | (1st ed, 1944) |
| Sheet N 14 | PLOCK (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet N 15 | WOLOMIN (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet N 16 | WYSZKOW (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet N 17 | SIEMIATYCZE (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet N 18 | HAJNOWKA (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet P 1 | BOCHOLT (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet P 2 | MUNSTER (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet P 3 | DETMOLD (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet P 4 | HILDESHEIM (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet P 5 | HALBERSTADT (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet P 7 | LUCKENWALDE | (1st ed, 1944) |
| Sheet P 8 | LUBBEN | (1st ed, 1944) |
| Sheet P 9 | GUBEN (Germany), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet P 10 | GRUNBERG (Germany), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet P 11 | LESZNO (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet P 12 | KALISZ (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet P 13 | KOLO (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet P 14 | LODZ (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet P 15 | WARSZAWA (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet P 16 | SIEDLCE (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet P 17 | LUKOW (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet P 18 | BRAZESC NAD BUGIEM (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet Q 1 | ESSEN | (1st ed, 1944) |
| Sheet Q 2 | DORTMUND (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet Q 3 | PADERBORN (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet Q 4 | KASSEL (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet Q 5 | NORDHAUSEN (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet Q 6 | HALLE (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet Q 7 | LEIPZIG (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet Q 8 | FINSTERWALDE | (1st ed, 1944) |
| Sheet Q 9 | SPREMBERG (Germany), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet Q 10 | BUNZLAU (Germany), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet Q 11 | WOHLAU (Germany), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet Q 12 | KROTOSZYN (Germany), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet Q 13 | ZDUNSKA WOLA (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet Q 14 | PABIANICE (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet Q 15 | RADOM (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet Q 17 | LUBARTOW (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet Q 18 | WLODAWA (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet R 1 | KOLN (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet R 2 | SIEGEN | (1st ed, 1944) |
| Sheet R 3 | MARBURG (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet R 4 | HERSFELD (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet R 5 | ERFURT (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet R 6 | JENA | (1st ed, 1944) |
| Sheet R 7 | CHEMNITZ | (1st ed, 1944) |
| Sheet R 8 | DRESDEN | (1st ed, 1944) |
| Sheet R 9 | GORLITZ (Germany), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet R 10 | LIEGNITZ (Germany), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet R 11 | BRESLAU (Germany), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet R 12 | BRIEG (Germany), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet R 13 | CZESTOCHOWA (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet R 14 | RADOMSKO (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet R 15 | KIELCE (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet R 16 | OSTROWIEC (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet R 17 | LUBLIN (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet R 18 | WLODZIMIERZ (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet S 1 | BONN (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet S 2 | KOBLENZ (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet S 3 | BAD NAUHEIM (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet S 4 | FULDA (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet S 5 | COBURG (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet S 6 | HOF (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet S 7 | ZWICKAU | (1st ed, 1944) |
| Sheet S 8 | TEPLITZ-SCHONAU | (1st ed, 1944) |
| Sheet S 9 | MLADA BOLESLAV (Germany), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet S 10 | FRIEDLAND (Germany), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet S 11 | GLATZ (Germany), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet S 12 | OPPELN (Germany), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet S 13 | SOSNOWIEC (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet S 14 | ZAWIERCIE (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet S 15 | STASZOW (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet S 16 | SANDOMIERZ (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet S 17 | ZAMOSC (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet S 18 | SOKAL (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet T 1 | TRIER | (1st ed, 1944) |
| Sheet T 2 | WIESBADEN | (1st ed, 1944 |
| Sheet T 3 | FRANKFURT | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet T 4 | WURZBURG | (1st ed, 1943) |
| Sheet T 5 | BAMBERG | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet T 6 | BAYREUTH | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet T 7 | TIRSCHENREUTH | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet T 8 | KLADNO (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet T 9 | PRAHA (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet T 10 | PARDUBICE (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet T 11 | CESKA TREBOVA (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet T 12 | RATIBOR (Middle Danube) | , (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet T 13 | RYBNIK (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet T 14 | KRAKOW (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet T 15 | TARNOW (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet T 16 | RZESZOW (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet T 17 | PRZEMYSL (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet T 18 | LWOW (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet U 1 | NEUNKIRCHEN (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet U 2 | KAISERSLAUTERN (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet U 3 | MANNHEIM (Germany), | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet U 4 | ROTHENBURG (Germany), | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet U 5 | NURNBERG (Germany), | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet U 6 | AMBERG (Germany), | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet U 7 | FURTH (Germany), | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet U 8 | PLZEN (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet U 9 | TABOR (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet U 10 | JIHLAVA (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet U 11 | PROSTEJOV (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet U 12 | HRANICE (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet U 13 | ZYWIEC (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet U 14 | NOWY TARG (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet U 15 | NOWY SACZ (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet U 16 | KROSNO (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet U 17 | SAMBOR (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet U 18 | STRYJ (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet V 1 | SAARBRUCKEN | (1st ed, 1944) |
| Sheet V 2 | WISSEMBOURG (Germany), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet V 3 | KARLSRUHE (Germany), | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet V 4 | ELLWANGEN (Germany), | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet V 5 | NORDLINGEN (Germany), | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet V 6 | REGENSBURG (Germany), | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet V 7 | STRAUBING (Germany), | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet V 8 | VODNANY (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet V 9 | CESKE BUDEJOVICE (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet V 10 | ZNOJMO (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet V 11 | HODONIN (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet V 13 | PRIEVIDZA (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet V 14 | BREZNO NAD HRONOM (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet V 15 | PRESOV (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet V 16 | HUMENNE (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet V 18 | DOLINA (Poland), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet W 2 | STRASBOURG | (1st ed, 1944) |
| Sheet W 3 | REUTLINGEN (Germany), | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet W 4 | ULM (Germany), | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet W 5 | AUGSBURG (Germany), | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet W 6 | LANDSHUT (Germany), | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet W 7 | BRAUNAU (Germany), | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet W 8 | LINZ (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet W 9 | ZWETTL (Middle Danube), | (1st ed, AMS), 1944) |
| Sheet W 10 | KREMS (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet W 11 | SASTIN (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet W 12 | TRNAVA (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet W 13 | ZVOLEN (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet W 14 | LUCENEC (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet W 15 | KOSICE (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet W 16 | UZHOROD (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet W 17 | MUKACEVO (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet W 18 | SINOVIR (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet W 19 | KOLOMYJA (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet W 20 | CERNAUTI (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet X 2 | FREIBURG (Germany), | (1st ed, 1944) |
| Sheet X 3 | SCHWENNINGEN (Germany), | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet X 4 | RAVENSBURG (Germany), | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet X 6 | MUNCHEN (Germany), | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet X 7 | SALZBURG (Austria), | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet X 8 | WELS (Austria), | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet X 9 | ENNS (Austria), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet X 11 | WIEN (Austria), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet X 12 | KOMARNO (Czechoslovakia), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet X 13 | ESZTERGOM (Hungary), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet X 15 | MISKOLC (Hungary), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet X 16 | NYIREGYHAZA (Hungary), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet X 17 | SATU MARE (Romania), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet X 18 | SIGHET (Romania), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet X 19 | POIENILE DE SUB MUNTE (Romania), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet X 20 | RADAUTI (Romania), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet Y 2 | BASEL | (1st ed, 1944) |
| Sheet Y 3 | KONSTANZ (Germany), | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet Y 4 | KEMPTEN (Germany), | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet Y 5 | FUSSEN (Germany), | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet Y 6 | SCHLIERSEE (Germany), | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet Y 7 | BAD REICHENHALL (Germany), | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet Y 8 | AD ISCHL (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet Y 9 | ADMONT (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet Y 10 | NEUNKIRCHEN (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet Y 11 | SOPRON (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet Y 12 | GYOR (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet Y 13 | BUDAPEST NORTH (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet Y 14 | JASZ-AROKSZALLAS (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet Y 15 | TISZA-FURED (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet Y 16 | DEBRECEN (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet Y 17 | CAREI (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet Y 18 | BALA MARE (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944 |
| Sheet Y 19 | BORSA (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet Y 20 | CAMPULUNG-MOLDOVENSC (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet Z 2 | LUZERN | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet Z 3 | ZURICH (Germany), | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet Z 4 | ST. GALLEN (Germany), | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet Z 5 | IMST (Germany), | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet Z 6 | INNSBRUCK (Germany), | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet Z 7 | BRUCK (Germany), | (1st ed, AMS, 1943 |
| Sheet Z 8 | MURAU (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1943) |
| Sheet Z 9 | LEOBEN (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet Z 10 | GRAZ (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet Z 11 | SZOMBATHELY (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet Z 12 | PAPA (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet Z 13 | BUDAPEST, SOUTH (Middle Danube), | (1st ed, 1944) |
| Sheet Z 15 | KARCAG (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet Z 16 | ORADEA (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet Z 17 | SIMLEUL-SILVANIEI (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet Z 18 | DEJ (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet Z 19 | BISTRITA (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
| Sheet Z 20 | FALTICENI (Middle Danube), | (1st ed, AMS, 1944) |
EUROPE, ROAD MAPS -4238- 1:200,000 (All maps 1st eds)
| MAP # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
|---|---|---|
| 2 | BRUXELLES-OOSTENDE | 44 |
| 3 | BRUXELLES-LIEGE | 44 |
| 4 | MONS-LUXEMBOURG | 44 |
| 51 | BOULOGNE-LILLE | 44 |
| 52 | LE HARVE-AMIENS | 44 |
| 53 | ARRAS-MEZIERES | 44 |
| 54 | CHERBOURG-ROUEN | 44 |
| 55 | CAEN-PARIS | 44 |
| 56 | PARIS-REIMS | 44 |
| 57 | VERDUN-WISSEMBOURG | 44 |
| 58 | BREST-QUIMPER | 44 |
| 60 | LE MANS | 44 |
| 61 | MELUN-CHAUMONT | 42 |
| 62 | CHAUMONT-STRASBOURG | 43 |
| 64 | ANGERS-ORLEANS | 41 |
| 65 | AUXERRE-DIJON | 43 |
| 66 | DIJON-MULHOUSE | 43 |
| 67 | NANTES-POITIERS | 41 |
| 68 | NIORT-CHATEAUROUX | 43 |
| 69 | BOURGES-MACON | 43 |
| 70 | BEAUNNE-EVIAN | 43 |
| 71 | LA ROCHE-BORDEAUX | 42 |
| 72 | ANGOULEME-LIMOGES | 43 |
| 73 | CLERMONT FD. -LYON | 43 |
| 74 | LYON-GENEVE | 43 |
| 75 | BORDEAUX-TULLE | 43 |
| 76 | AURILLAS-ST. ETIENNE | 43 |
| 77 | VALENCE-GRENOBLE | 43 |
| 80 | RODEZ-NIMES | 43 |
| 81 | AVIGNON-DIGNE | 43 |
| 82 | PAU-TOULOUSE | 43 |
| 83 | CARCASSONNE-NIMES | 43 |
| 84 | MARSEILLE-MENTON | 43 |
| 85 | BIARRITZ-LUCHON | 43 |
| 87 | STRASBOURG-BASEL | 43 |
| 90 | CORSICA | 43 |
EUROPE (AIR) -3982- 1:250,000
| MAP # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
|---|---|---|
| J33/2 | CETRARO | 2ND ED/42 |
| J33/3 | COSENZA | - |
| J33/4 | PALERMO | - |
| J33/5 | MESSINA | 1ST ED/39 CORRECTIONS 42 |
| J33/6 | CATANZARO | 2ND ED/42 |
| J33/7 | MARSALA | - |
| J33/8 | CATANIA | - |
| J33/11 | RAGUSA | - |
| K33/4 | TERNI | - |
| K32/6 | ELBA | 2ND ED/43 |
| K33/9 | BARI | 3RD ED/43 |
| L32/12 | BOLOGNA | 2ND ED/43 |
| L33/10 | RAVENA | - |
| M30/11 | LANNION | 1ST ED/42 |
| M30/12 | RENNES | - |
| M31/8 | ST. QUENTIN | - |
| M31/12 | ST. DIZIER | - |
| M32/2 | KASSEL | - |
| M32/3 | HALLE | 2ND ED/42 |
| M32/6 | ERFURT | - |
| N32/12 | MAGDEBURG | 3RD ED/42 |
EUROPE, NORTHWEST -4042- 1:250,000
| MAP # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
|---|---|---|
| Sheet 1 | FOLKESTONE-BOULOGNE | (2nd ed, 1943) |
| Sheet 2 | LILLE-GHENT | - |
| Sheet 2a & 3a | WALCHEREN-AMSTERDAM | same |
| Sheet 3 | BRUSSELS-LIEGE | same |
| Sheet 3b | LEEUWARDEN | (1st ed, AMS 2, 1942) |
| Sheet 4 | HARVE-AMIENS | (2nd ed, 1943) |
| Sheet 6 | NAMUR-LUXEMBOURG | (Prov, 1937) |
| Sheet 7 | ROUEN-PARIS | (2nd ed, 1943) |
| Sheet 8 | PARIS-REIMS | - |
| Sheet 9 | CHALONS-NANCY | same |
EUROPE, NORTHERN -5010- 1:250,000 (AIR) (All maps 1st Marine Contoured eds, 1942)
| MAP # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
|---|---|---|
| 1 | BAYONNE | - |
| 1. | BORDEAUX | - |
| 2. | LA ROCHELLE | - |
| 3. | NANTES | - |
