BALKANS
BALKANS -4088- 1:250,000
| MAP # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
|---|---|---|
| S 1540 | PATRAI | (1st ed, 1941) |
| S 2325 | KALAMAI | (1st ed, 1941) |
| S 3040 | ATHENS | (1st ed, 1941) |
| S 4272 | DRAMA-THASOS | (2nd ed, 1941) |
| S 5472 | ALEXANDROUPOLIS-KOMOTIN | (2nd ed, 1941) |
| S 6636 | SAMOS-SOKE | (Prov ed, 1940) |
| S 6648 | IZMIR-BERGAMA | (Prov ed, 1940) |
| S 7836 | ALASEHIR-AYDIN | (Prov ed, 1940) |
| S 7872 | INSTANBUL | (2nd ed, 1941) |
| S 9036 | DENIZLI-BURDUR | (1st ed, 1940) |
| S 9048 | KUTAHYA-USAK | (Prov ed), 1940 |
BAVARIA
BAVARIA -4492- 1:50,000
| MAP # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
|---|---|---|
| 3 | FLADUNGEN | 1st ed, 1944 |
| 4E | BISCHOFSHEIM | same |
| 4W | BRUCKENAU | - |
| 5E | KONIGSHOFEN | EAST |
| 5W | KONIGSHOFEN | WEST |
| 6 | BURGGRUB | - |
| 7E | NORDHABEN | EAST |
| 7W | NORDHABEN | WEST |
| 8 | HOF | - |
| 10E | PARTENSTEIN | EAST |
| 10W | PARTENSTEIN | WEST |
| 11E | KISSINGEN | - |
| 11W | HAMMELBURG | - |
| 12E | SCHWEINFURT | EAST |
| 12W | SCHWEINFURT | WEST |
| 13E | LICHTENFELS | EAST |
| 13W | LICHTENFELS | WEST |
| 14E | KULMBACH | EAST |
| 14W | KULMBACH | WEST |
| 15E | MARKTLEUTHEN | EAST |
| 15W | MARKTLEUTHEN | WEST |
| 17E | ASCHAFFENBURG | EAST |
| 17W | ASCHAFFENBURG | WEST |
| 18E | KARLSTADT | EAST |
| 18W | KARLSTADT | WEST |
| 19E | GEROLZHOFEN | EAST |
| 19W | GEROLZHOFEN | WEST |
| 20E | BAMBERG | EAST |
| 20W | BAMBERG | WEST |
| 21E | BAYREUTH | EAST |
| 21W | BAYREUTH | WEST |
| 22E | TIRSCHENREUTH | EAST |
| 22W | TIRSCHENREUTH | WEST |
| 25E | MILTENBERG | EAST |
| 25W | MILTENBERG | WEST |
| 26E | WURZBURG | EAST |
| 26W | WURZBURG | WEST |
| 27E | SCHEINFELD | EAST |
| 27W | SCHEINFELD | WEST |
| 28E | ERLANGEN | EAST |
| 28W | ERLANGEN | WEST |
| 29E | PEGNITZ | EAST |
| 29W | PEGNITZ | WEST |
| 30E | WEIDEN | EAST |
| 30W | WEIDEN | WEST |
| 32 | ROTHENBURG | 3rd ed, 1944 |
| 33E | WINDSHEIM | EAST |
| 33W | WINDESHEIM | WEST |
| 34E | NURNBERG | EAST |
| 34W | NURNBERG | WEST |
| 35E | AMBERG | EAST |
| 35W | AMBERG | WEST |
| 36E | PFREIMD | EAST |
| 36W | PFREIMD | WEST |
| 37 | SCHONSEE | - |
| 39E | ANSBACH | 1st ed, 1944 |
| 39W | ANSBACH | 3rd ed, 1944 |
| 40E | SCHWABACH | - |
| 40W | SCHWABACH | - |
| 41E | NEWMARKT | - |
| 41W | NEWMARKT | - |
| 42E | BURGLENGENFELD | - |
| 42W | BURGLENGENFELD | - |
| 43E | CHAM | - |
| 43W | CHAM | - |
| 44 | LAM | - |
| 45E | DINKELSBUHL | 1st ed, 1944 |
| 45W | DINKELSBUHL | 2nd ed |
| 46E | WEISSENBURG | - |
| 46W | WEISSENBURG | - |
| 47E | DIETFURT | - |
| 47W | DIETFURT | - |
| 48E | REGENSBURG | - |
| 48W | REGENSBURG | - |
| 49E | MITTERFELS | - |
| 49W | MITTERFELS | - |
| 50E | ZWIESEL | - |
| 50W | ZWIESEL | - |
| 52E | NORDLINGEN | - |
| 52W | NORDLINGEN | - |
| 53E | NEUBURG | - |
| 53W | NEUBURG | - |
| 54E | INGOLSTADT | - |
| 54W | INGOLSTADT | - |
| 55E | EGGMUHL | - |
| 55W | EGGMUHL | - |
| 56E | STRAUBING | - |
| 56W | STRAUBING | - |
| 57E | OSTERHOFEN | - |
| 57W | OSTERHOFEN | - |
| 58 | WOLFSTEIN | - |
| 60E | DILLIGEN | - |
| 60W | DILLIGEN | 2nd ed, 1944 |
| 61E | WITTELSBACH | - |
| 61W | WITTELSBACH | - |
| 62E | PFAFFENHOFEN | - |
| 62W | PFAFFENHOFEN | - |
| 63E | LANDSHUT | - |
| 63W | LANDSHUT | - |
| 64E | LANDAU | - |
| 64W | LANDAU | - |
| 65E | PASSAU | - |
| 65W | PASSAU | - |
| 66E | WEGSCHEID | - |
| 67 | NEU ULM | - |
| 68E | BURGAU | - |
| 68W | BURGAU | - |
| 69E | AUGSBURG | - |
| 69W | AUGSBURG | - |
| 70E | FREISING | - |
| 70W | FREISING | - |
| 71E | ERDING | - |
| 71W | ERDING | - |
| 72E | MUHLDORF | - |
| 72W | MUHLDORF | - |
| 73E | ROTTHALMUNSTER | - |
| 73W | ROTTHALMUNSTER | - |
| 74E | ILLERTISSEN | - |
| 75E | MINDELHEIM | - |
| 75W | MINDELHEIM | - |
| 76E | LANDSBERG | - |
| 76W | LANDSBERG | - |
| 77E | MUNCHEN | - |
| 77W | MUNCHEN | - |
| 78E | WASSERBURG | - |
| 78W | WASSERBURG | - |
| 79E | BURGHAUSEN | - |
| 79W | BURGHAUSEN | - |
| 80 | MEMMINGEN | - |
| 81E | KAUFBEUREN | 2nd ed |
| 81W | KAUFBEUREN | - |
| 82E | WEILHEIM | 2nd ed |
| 82W | WEILHEIM | - |
| 83E | WOLFRATSHAVEN | 2nd ed |
| 83W | WOLFRATSHAVEN | - |
| 84E | ROSENHEIM | - |
| 84W | ROSENHEIM | - |
| 85E | TRAUNSTEIN | 1st ed |
| 85W | TRAUNSTEIN | - |
| 86 | SALZBURGHOFEN | 1st ed |
| 87 | LINDAU | 2nd ed |
| 88E | IMMENSTADT | 2nd ed |
| 88W | IMMENSTADT | - |
| 89E | KEMPTEN | - |
| 89W | KEMPTEN | - |
| 90E | MURNAU | - |
| 90W | MURNAU | - |
| 91E | TEGERNSEE | - |
| 91W | TOLZ | - |
| 92E | ASCHAU-KUFSTEIN | - |
| 92W | WENDELSTEIN | - |
| 93E | REICHENHALL | 1st ed |
| 93W | REIT IM WINKL | - |
| 94 | BERCHTESGADEN | - |
| 95E | RINDALPHORN | - |
| 95W | RINDALPHORN | - |
| 96E | SONTHOFEN | 2nd ed |
| 96W | SONTHOFEN | - |
| 97E | MITTENWALD | - |
| 97W | MITTENWALD | - |
| 98 | SCHARFREITER | - |
| 99 | ST. BARTHOLOMA | - |
| 100 | MADELEGABEL | - |
BELGIUM
BELGIUM -2364- 1:100,000
| MAP # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
|---|---|---|
| 4 | MAESEYCK | 1ST ED |
| 5 | TOURNAI | 2ND ED |
| 6 | BRUSSELS | - |
| 7 | LIEGE | - |
| 8 | NAMUR | 2ND ED |
| 8 | NAMUR | 1ST ED |
| 9 | MARCHE | - |
| 10 | ARLON | - |
BELGIUM & N.E. FRANCE -4336- 1:100,000
| MAP # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
|---|---|---|
| 2 | GHENT | 1ST ED/43 |
| 4 | MAESEYCK | - |
| 7 | TOURNAI | 1ST ED/42 |
| 8 | BRUSSELS | 1ST ED/43 |
| 9 | LIEGE | - |
| 10 | LENS | 1ST ED/42 |
| 12 | NAMUR | 1ST ED/43 |
| 13 | MARCHE | - |
| 14 | AMIENS | - |
| 15 | ST. QUENTIN | - |
| 16 | MEZIERES | - |
| 17 | ARLON | - |
| 18 | BEAUVAIS | - |
| 19 | SOISSONS | - |
BULGARIA
BULGARIA -4449- 1:50,000
| MAP # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
|---|---|---|
| Sheet 337 | DOSPAT | (1st ed, 1944) |
| Sheet 338 | DEVIN | (1st ed, 1944) |
| Sheet 339 | SMOLYAN | (1st ed, 1944) |
| Sheet 340 | USTOVO | (1st ed, 1944) |
| Sheet 341 | ARDINO | (1st ed, 1944) |
| Sheet 342 | KERDZHALI | (1st ed, 1944) |
BULGARIA -4444- 1:100,000 (All maps 1st eds, 1944)
| MAP # | LOCATION | EDITION/YEAR/MISC. |
|---|---|---|
| Sheet 34 | BELITSA | - |
| Sheet 35 | BANSKO | - |
| Sheet 37 | SMOLYAN | - |
| Sheet 38 | ARDINO | - |
Our Services
Quick Links
Select a resource
Frequently Accessed
SOULS Canada's Open Gov't Portal Federal Acts & Regs Census (Stats Can) CHASS Data Centre UNB Dataverse GeoNBReference Desk Tools
Federal Gov't Phonebook NB Gov't PhonebookMiscellaneous
Beyond 20/20 Canadiana by CRKN USA.govStaffing Hours
- Monday - Friday: 8:30am - 5:00pm
- Saturday - Sunday: CLOSED